S-sirkulærer 2019
Her finner du en oversikt over S-sirkulærer som er utgitt i 2019. Det er saksbehandler for sirkulærene som er ansvarlig for å holde siden oppdatert.
Publisert: 1. januar 2019
Oppdatert: 6. november 2020
| S-sirkulære (PDF) | Trafikk Toglederområde |
Overskrift | Gyldig fra | Merknad (f.eks. opphever/ oppheves av m.m.) |
Endring i regelverk instruks m.m |
|---|---|---|---|---|---|
| 111-2019 | Kunde og trafikk | Nedlegging av trafikkstyringssentraler Endring av grenser for toglederområdene Oslo, Trondheim og Bergen Endringer i Operativt regelverk og Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) |
06.01.2020 | Ja | |
| 109-2019 | Trafikk Øst | Sørlandsbanen Hjuksebø stasjon Midlertidig stenging av spor |
01.01.2020 | Nei | |
| 108-2019 | Trafikk Øst | Dovrebanen Tretten stasjon Midlertidig stenging av spor |
01.01.2020 | Nei | |
| 107-2019 | Trafikk Øst | Brandval Sag sidespor Braskereidfoss stasjon Midlertidig stenging av spor |
Oppheves av S-sirkulære 038-2020 | Nei | |
| 106-2019 | Trafikk Øst | Kongsvingerbanen Blaker og Årnes stasjoner Flytting og oppsetting av signal |
01.01.2020 | Nei | |
| 105-2019 | Trafikk Øst | Hovedbanen Hauerseter stasjon Endring i infrastrukturen |
21.12.2019 | Nei | |
| 104-2019 | Trafikk Øst | Kongsvingerbanen Strekningen Lillestrøm–Åbogen Endring i infrastruktur Oppsetting og fjerning av signaler |
12.12.2019 | Nei | |
| 103-2019 | Trafikk Øst | Østfoldbanen vestre linje Kolbotn, Ski, Moss, Fredrikstad og Sarpsborg stasjoner Flytting, fjerning og oppsetting av signal |
15.12.2019 | Nei | |
| 102-2019 | Trafikk Øst | Bratsbergbanen Strekningen Skien–Porsgrunn Endring av kjørehastighet Oppsetting av signal |
10.12.2019 | Nei | |
| 100-2019 | Trafikk Øst | Dovrebanen Kvam stasjon Endringer i infrastrukturen Flytting og oppsetting av signaler Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) Opphevelse av s-sirkulære |
28.11.2019 | Opphever S-sirkulære 063-2019 | SJN |
| 099-2019 | Trafikk Nord |
Dovrebanen |
04.12.2019 | SJN | |
| 098-2019 | Trafikk Sør-Vest | Bergensbanen Bergen stasjon Forlengelse av spor 8 |
06.12.2019 | Nei | |
| 097-2019 | Trafikk Sør-Vest | Sørlandsbanen Klepp stasjon Flytting av forsignal A |
08.12.2019 | Nei | |
| 094-2019 | Trafikk Øst |
Kongsvingerbanen 2.9 Hensetting/parkering under spenningsførende kontaktledningsanlegg |
20.11.2019 | SJN | |
| 093-2019 | Trafikk Øst | Sørlandsbanen Hokksund stasjon Oppsetting av signal |
15.11.2019 | Nei | |
| 092-2019 | Trafikk Øst | Gjøvikbanen Strekningen Åneby–Hakadal Fjerning av signal Opphevelse av S-sirkulære |
20.11.2019 | Opphever S-sirkulære 047-2019 | Nei |
| 091-2019 | Trafikk Sør-Vest | Bergensbanen Voss stasjon endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) særbestemmelser for Voss stasjon skifteområde Voss–Palmafoss 1.5.1 Voss stasjon |
13.11.2019 | SJN | |
| 090-2019 | Trafikk Øst |
Kongsvingerbanen 3.8.1 Sørumsand stasjon Strekningsbeskrivelse Kongsvingerbanen 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel 2.20 Oversikt over stasjoner med ATC kryssingsbarriere Opphevelse av s-sirkulære |
19.11.2019 | Opphever S-sirkulære 066-2019 | SJN |
| 089-2019 | Trafikk Øst | Kongsvingerbanen Disenå stasjon Endring av infrastruktur Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) pkt. 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel |
19.11.2019 | SJN | |
| 088-2019 | Trafikk Øst | Roa–Hønefosslinjen Strekningen Roa–Hønefoss Testkjøring av ERTMS Opphevelse av s-sirkulære |
28.11.2019 | Opphever S-sirkulære 081-2019 | Nei |
| 086-2019 | Trafikk Øst | Østfolbanen østre linje strekningen Askim–Mysen endring i kontaktledningsanlegget fjerning av signal |
06.11.2019 | Nei | |
| 085-2019 | Trafikk Øst | Gjøvikbanen Strekningen Movatn–Nittedal Fjerning av signal |
14.11.2019 | Nei | |
| 084-2019 | Trafikk Nord | Nordlandsbanen Oteråga stasjon endringer i infrastrukturen |
01.11.2019 | Nei | |
| 083-2019 | Trafikk Sør-Vest | Bergensbanen Bergen stasjon Endringer i Særbestemmelser for Bergen stasjon (SJN) |
20.11.2019 | SJN | |
| 082-2019 | Trafikk Øst | Rørosbanen Strekningen Koppang–Atna Fjerning av orienteringssignal |
14.11.2019 | Nei | |
| 081-2019 | Trafikk Øst | Strekningen Roa–Hønefoss Testkjøring av ERTMS |
Nei | ||
| 080-2019 | Trafikk Øst |
Raumabanen |
24.10.2019 | SJN | |
| 079-2019 | Trafikk Øst | Østfoldbanen Strekningen Oppegård–Ski Endring av kjørehastighet |
21.10.2019 | Nei | |
| 078-2019 | Trafikk Nord | Nordlandsbanen Skonseng stasjon opphevelse av S-sirkulære |
10.10.2019 | Opphever S-sirkulære 113-2018 | Nei |
| 077-2019 | Trafikk Sør-Vest | Bergensbanen Bergen stasjon idriftsettelse av spor 85 og innkorting av godssporet Bergen/Minde |
06.11.2019 | Nei | |
| 076-2019 | Trafikk Øst |
Kongsvingerbanen |
20.10.2019 | SJN | |
| 075-2019 | Trafikk Øst | Gjøvikbanen Strekningen Roa–Gran Fjerning av signal |
14.11.2019 | Nei | |
| 074-2019 | Trafikk Øst | Dovrebanen Brennhaug stasjon Midlertidig endring av infrastrukturen |
01.10.2019 | Nei | |
| 073-2019 | Trafikk Øst | Dovrebanen Ringebu stasjon Midlertidig endring av infrastrukturen |
01.10.2019 | Nei | |
| 072-2019 | Trafikk Øst | Østfoldbanen Moss stasjon Oppsetting av signal |
01.10.2019 | Nei | |
| 070-2019 | Trafikk Øst | Dovrebanen Kvam stasjon Oppsetting av toglengdeskilt i spor 1 |
15.10.2019 | Nei | |
| 069-2019 | Trafikk Nord | Nordlandsbanen Leangen stasjon endringer i infrastrukturen endringer i Strekningsbeskrivelsen |
03.10.2019 | SJN | |
| 068-2019 | Trafikk Øst | Gjøvikbanen Åneby stasjon Fjerning og oppsetting av signal |
30.09.2019 | Nei | |
| 067-2019 | Trafikk Øst |
Dovrebanen |
22.09.2019 | SJN | |
| 066-2019 | Trafikk Øst | Sørumsand stasjon Endring i infrastruktur Endring i strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) 3.8.1 Sørumsand stasjon Opphevelse av s-sirkulære |
Opphever S-sirkulære 114-2018 033-2019 Oppheves av S-sirkulære 090-2019 |
SJN | |
| 065-2019 | Trafikk Øst | Solørbanen Strekningen Kirkenær–Flisa Endret kjørehastighet |
17.09.2019 | Nei | |
| 064-2019 | Trafikk Nord |
Ofotbanen Strekningsbeskrivelse Ofotbanen 2.14 Oversikt over linjesignal 7.8.5 Kjøring til og fra LKAB terminal Narvik Opphevelse av S-sirkulære |
09.09.2019 | Opphever S-sirkulære 060-2019 | SJN |
| 063-2019 | Trafikk Øst | Kvam stasjon Endringer i infrastrukturen Flytting og oppsetting av signaler Endring av strekningsbeskrivelsen (SJN) Opphevelse av s-sirkulære |
Opphever S-sirkulære 059-2019 | SJN | |
| 062-2019 | Kunde og trafikk | Feil i togradiosystemet – nødanrop Opphevelse av S-sirkulære |
06.09.2019 | Opphever S-sirkulære 020-2019 | Nei |
| 061-2019 | Trafikk Øst | Kongsvingerbanen Disenå stasjon Flytting av signal |
05.09.2019 | Nei | |
| 060-2019 | Trafikk Nord |
Ofotbanen Strekningsbeskrivelse Ofotbanen 2.14 Oversikt over linjesignal 7.8.5 Kjøring til og fra LKAB terminal Narvik |
07.09.2019 | Oppheves av S-sirkulære 064-2019 | SJN |
| 059-2019 | Trafikk Øst | Kvam stasjon endring av infrastrukturen fjerning og oppsetting av signaler opphevelse av sirkulære |
Opphever S-sirkulære 050-2019 | Nei | |
| 058-2019 | Trafikk Nord | Nordlandsbanen Leangen stasjon endringer av infrastrukturen |
23.08.2019 | Nei | |
| 057-2019 | Kunde og trafikk | Endringer av tekst i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) om midlertidig innkjørsignal og utkjørsignal som ikke kan vise kjørsignal | 29.08.2019 | TJN | |
| 056-2019 | Trafikk Nord | Dovrebanen Ler stasjon endringer i infrastrukturen opphevelse av S-sirkulære |
16.09.2019 | Nei | |
| 055-2019 | Trafikk Sør-Vest | Bergensbanen strekningen Nesbyen–Gol endret kjørehastighet |
20. 08.2019 | Nei | |
| 054-2019 | Trafikk Sør-Vest | Bergensbanen strekningen Sokna–Trolldalen endring av kjørehastighet |
20.08.2019 | Nei | |
| 053-2019 | Trafikk Nord | Dovrebanen Ler stasjon endringer i infrastrukturen |
16.08.2019 | Nei | |
| 052-2019 | Trafikk Nord | Ofotbanen Straumsnes stasjon flytting av signaler |
29.08.2019 | Nei | |
| 051-2019 | Trafikk Øst |
Østfoldbanen |
09.08.2019 | SJN | |
| 050-2019 | Trafikk Øst | Kvam stasjon Endring av infrastrukturen Fjerning, flytting og oppsetting av signaler |
19.08.2019 | Oppheves av S-sirkulære 059-2019 | Nei |
| 049-2019 | Trafikk Øst | Østfoldbanen Bekkelaget, Ljan og Vestby stasjoner Endring i strekningsbeskrivelsen (SJN) Strekningsbeskrivelse, banetekniske begrensninger 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel |
03.08.2019 | SJN | |
| 048-2019 | Trafikk Sør-Vest | Bergensbanen strekningen Reimegrend-Voss Reimegrend stasjon fjerning av Reimegrend Rasvarslingsanlegg endring i Strekningsbeskrivelse Bergensbanen |
20.08.2019 | SJN | |
| 047-2019 | Trafikk Øst | Strekningen Åneby–Hakadal Fjerning og oppsetting av orienteringssignal |
01.08.2019 | Nei | |
| 046-2019 | Trafikk Øst |
Østfoldbanen |
05.08.2019 | SJN | |
| 045-2019 | Trafikk Øst |
Østfoldbanen Særbestemmelser Østfoldbanen 3.10.3 Moss stasjon |
03.08.2019 | SJN | |
| 044-2019 | Trafikk Øst | Hovedbanen Oslo S/Loenga Flytting og oppsetting av signaler |
12.07.2019 | Nei | |
| 043-2019 | Trafikk Øst | Drammenbanen Strekningen Oslo S–Skøyen Endring i infrastrukturen |
22.07.2019 | Nei | |
| 042-2019 | Trafikk Øst | Randsfjordbanen Hønefoss stasjon Skifteområde VII Endring i infrastrukturen |
01.07.2019 | Nei | |
| 041-2019 | Trafikk Øst | Sørlandsbanen Skollenborg stasjon Endringer i infrastruktur |
25.06.2019 | Nei | |
| 040-2019 | Trafikk Øst | Gjøvikbanen Roa stasjon Midlertidig endring i infrastrukturen Opphevelse av S-sirkulære |
24.06.2019 | Opphever S-sirkulære 003-2018 | Nei |
| 039-2019 | Trafikk Nord | Nordlandsbanen strekningen Ranheim–Vikhammer flytting av signaler for Grytbekkstrand planovergang |
21.06.2019 | Nei | |
| 038-2019 | Kunde og trafikk |
Ikrafttredelse av trafikkregler for jernbanenettet (TJN), versjon 2019 TJN Operativt regelverk Opphevelse av Trafikkregler for ERTMS på Østfoldbanen Østre linje (TEØ) |
16.06.2019 | Ja | |
| 037-2019 | Trafikk Nord | Nordlandsbanen Mo i Rana stasjon endring i infrastruktur |
16.06.2019 | Nei | |
| 036-2019 | Trafikk Sør-Vest | Sørlandsbanen Audnedal stasjon Flytting av planovergang Endret bruk av mellomplattform Oppsetting av signaler |
27.06.2019 | ORV Kryssingsinstruks | |
| 035-2019 | Trafikk Øst | Gjøvikbanen Hakadal stasjon Oppsetting og flytting av signal ATC |
09.06.2019 | Nei | |
| 034-2019 | Trafikk Øst | Rørosbanen Rena stasjon Oppsetting av toglengdeskilt |
06.06.2019 | Nei | |
| 033-2019 | Trafikk Øst |
|
Oppheves av S-sirkulære 066-2019 | SJN | |
| 032-2019 | Trafikk Øst |
Østfoldbanen østre linje Særbestemmelser Østfoldbanen 3.10.11 Mysen stasjon Særbestemmelser Østfoldbanen 3.10.13 Skifting (SH-modus) mellom spor på stasjoner ved bytte av førerrom |
10.06.2019 | SJN | |
| 031-2019 | Trafikk Øst | Solørbanen Strekningen mellom Braskereidfoss og Elverum Endringer i infrastrukturen |
06.06.2019 | Nei | |
| 029-2019 | Trafikk Øst |
Dovrebanen Strekningsbeskrivelse, banetekniske begrensninger 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel |
05.06.2019 | SJN | |
| 028-2019 | Trafikk Øst | Roa–Hønefossbanen Endring i infrastrukturen |
04.06.2019 | Nei | |
| 027-2019 | Trafikk øst | Endring av Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) 2.22 Stasjoner utrustet med bevegelige kryss-spiss |
20.05.2019 | SJN | |
| 026-2019 | Trafikk Sør-Vest |
Endring av Strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) |
23.05.2019 | SJN | |
| 024-2019 | Trafikk Øst | Gjøvikbanen Grua stasjon Endringer i infrastruktur Endringer i strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) Strekningsbeskrivelse, banetekniske begrensninger 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel |
09.06.2019 | ||
| 023-2019 | Trafikk Øst | Gjøvikbanen Sandermosen stasjon Endringer i infrastruktur Endringer i strekningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN) Strekningsbeskrivelse, banetekniske begrensninger 2.8 Kontroll av oppkjørt sporveksel |
26.05.2019 | SJN | |
| 022-2019 | Kunde og trafikk |
Endringer i Strekniningsbeskrivelsen for jernbanenettet (SJN), tilføyelse og fjerning av punkter i strekningsbeskrivelsen |
09.05.2019 | SJN | |
| 020-2019 | Kunde og trafikk | Feil i togradiosystemet – nødanrop | 04.04.2019 | Oppheves av S-sirkulære 062-2019 | Nei |
| 019-2019 | Trafikk Øst | Dovrebanen Hamar stasjon Oppsetting av nytt signalskilt |
05.04.2019 | Nei | |
| 018-2019 | Trafikk Øst | Oslo S/Lodalen Endringer i infrastruktur |
01.04.2019 | Nei | |
| 017-2019 | Trafikk Øst | Dovrebanen Brumunddal stasjon Endring av strekningsbeskrivelse for jernbanenettet (SJN) Særbestemmelser Dovrebanen 3.6.3 Brumunddal stasjon |
15.04.2019 | SJN | |
| 016-2019 | Trafikk Nord |
Ofotbanen |
27.03.2019 | SJN | |
| 015-2019 | Trafikk Øst |
Raumabanen Strekningen mellom Lesja og Verma Bjorli stasjon Endret kjørehastighet |
13.03.2019 | Nei | |
| 014-2019 | Trafikk Øst |
Hovedbanen Eidsvoll stasjon Endringer i infrastruktur |
11.03.2019 | Nei | |
| 013-2019 | Trafikk Sør Vest |
Sørlandsbanen |
16.03.2019 | Opphever S-sirkulære 010-2019 | SJN |
| 012-2019 | Trafikk Øst |
Raumabanen Strekningen mellom Verma og Marstein Endret kjørehastighet |
12.03.2019 | Nei | |
| 011-2019 | Kunde og trafikk |
Bevegelig kryss-spiss 1.5.5.4 og 1.5.5.5 Omlegging av sentralstilte sporveksler og sporsperrer |
25.03.2019 | TJN/SJN | |
| 010-2019 | Trafikk Sør Vest |
|
Ja | ||
| 009-2019 | Trafikk Øst |
Østfoldbanen Østre linje Mysen stasjon Oppsetting av skilt for kjøring av dobbelt motorvognsett i FS-/OS–modus mellom togsporene |
06.02.2019 | Nei | |
| 008-2019 | Trafikk Øst |
Rørosbanen Strekningen Tynset–Os Fjerning av orienteringssignal |
06.02.2019 | Nei | |
| 007-2019 | Trafikk Øst |
Gjøvikbanen Strekningen Jaren–Bleiken Fjerning av orienteringssignal |
30.01.2019 | Nei | |
| 006-2019 | Trafikk Sør-Vest | Bergensbanen Bergen stasjon Godstogsporet Bergen-Minde Endringer i kontaktledningsanlegget Flytting av signaler |
02.02.2019 | Nei | |
| 004-2019 | Trafikk Øst |
Gardermobanen Venjar–Eidsvoll Endret kjørehastighet |
31.01.2019 | Nei | |
| 003-2019 | Trafikk Øst |
Solørbanen strekningen Flisa–Braskereidfoss Fjerning av avstandsskilt |
22.01.2019 | Nei | |
| 002-2019 | Trafikk Øst |
Rørosbanen Strekningen Os–Røros flytting av orienteringssignal |
23.01.2019 | Nei | |
| 001-2019 | Trafikk Øst |
Gardermobanen |
23.01.2019 | SJN |
Prosedyre for å legge inn sirkulærer i SJN
Punktvis forklaring på hvordan du skal gå frem for å legge til S-sirkulærer eller TS-sirkulærer i Strekningsbeskrivelse for jernbanen (SJN) med Optimizely.