Tunneler Ofotbanen
Publisert: 28. april 2016
Oppdatert: 23. mai 2024
Narvik–Bjørnfjell
| Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kleivhammer | Narvik havn–Narvik | 1,318 | 1,355 | 37 m | Kleivhammer i TRASÉEkstern lenke | |
| Ornes | Narvik–Straumsnes | 5,309 | 5,436 | 127 m | Ornes i TRASÉEkstern lenke | |
| Bjørneborg | Narvik–Straumsnes | 6,521 | 6,618 | 97 m | Bjørneborg i TRASÉEkstern lenke | |
| Djupvik | Djupvik stasjon | 7,656 | 7,769 | 113 m | Djupvik i TRASÉEkstern lenke | |
| Brennhaugen | Djupvik stasjon | 8,156 | 9,040 | 884 m | Brennhaugen i TRASÉEkstern lenke | |
| Forsnes | Djupvik stasjon | 8,493 | 8,607 | 114 m | Forsnes i TRASÉEkstern lenke | |
| Hvelv 1 | Narvik–Straumsnes | 10,625 | 10,680 | 55 m | Hvelv 1 TRASÉEkstern lenke | |
| Hvelv 2 | Narvik–Straumsnes | 10,976 | 11,006 | 30 m | Hvelv 2 i TRASÉEkstern lenke | |
| Gullmorhalsen | Straumsnes stasjon | 14,043 | 14,123 | 80 m | Gullmorhalsen i TRASÉEkstern lenke | |
| Fjellheim | Straumsnes–Rombak | 19,868 | 20,228 | 360 m | Fjellheim i TRASÉEkstern lenke | |
| Rombak snøoverbygg | Rombak stasjon | 20,459 | 20,486 | 86 m | Rombak snøoverbygg i TRASÉEkstern lenke | |
| Indre Sildvik | Rombak stasjon | 22,516 | 22,638 | 122 m | Indre Sildvik i TRASÉEkstern lenke | |
| Kviturelva rasoverbygg | Rombak–Katterat | 24,362 | 24,422 | 60 m | Kviturelva rasoverbygg i TRASÉEkstern lenke | |
| Kvitur | Rombak–Katterat | 24,599 | 24,822 | 223 m | ||
| Middagselvtunnel | Rombak–Katterat | 26,802 | 27,500 | 698 m |
Middagselvtunnel del 1 i TRASÉEkstern lenke Middagselvtunnel del 2 i TRASÉEkstern lenke |
|
| Hundalstunnelen | Katterat stasjon | 29,235 | 30,175 | 940 m | Hundalstunnelen i TRASÉEkstern lenke | |
| Kap Horn | Katterat stasjon | 29,284 | 29,594 | 310 m | Kap Horn i TRASÉEkstern lenke | |
| Sørdalstunnel | Katterat stasjon | 29,928 | 30,350 | 422 m | Sørdalstunnel i TRASÉEkstern lenke | |
| Katterat tunnelen | Katterat–Bjørnfjell | 31,090 | 31,774 | 684 m | Katterat tunnelen i TRASÉEkstern lenke | |
| Rastunellen | Katterat–Bjørnfjell | 32,663 | 33,063 | 400 m |
Rastunnelen del 1 i TRASÉEkstern lenke |
|
| Linbanetunnelen | Katterat–Bjørnfjell | 33,094 | 33,687 | 593 m |
Linbanetunnelen del 1 i TRASÉEkstern lenke |
|
| Norddalstunnelen | Katterat–Bjørnfjell | 34,450 | 35,182 | 732 m |
Norddalstunnelen del 1 i TRASÉEkstern lenke |
|
| Spionkoppen | Katterat–Bjørnfjell | 35,200 | 35,555 | 355 m |
Spionkoppen del 1 i TRASÉEkstern lenke |
|
| Haugfjell | Katterat–Bjørnfjell | 37,103 | 37,422 | 319 m | Haugfjell i TRASÉEkstern lenke | |
| Mons Olsen | Katterat–Bjørnfjell | 37,527 | 37,978 | 451 m |
Mons Olsen del 1 i TRASÉEkstern lenke |
|
| Solheimtunnelen | Katterat–Bjørnfjell | 38,470 | 38,614 | 144 m | ||
| Niogtredvebygget | Katterat–Bjørnfjell | 38,815 | 39,056 | 241 m | Niogtredvebygget i TRASÉEkstern lenke | |
| Tjuvoverbygget | Katterat–Bjørnfjell | 39,132 | 39,451 | 319 m | Tjuvoverbygget i TRASÉEkstern lenke | |
| Bjørnefjell vest | Bjørnfjell stasjon | 39,836 | 40,221 | 385 m | Bjørnefjell vest i TRASÉEkstern lenke | |
| Vekselbygget | Bjørnfjell stasjon | 41,340 | 41,505 | 210 m | Vekselbygget i TRASÉEkstern lenke | |
| Grensebygget | Bjørnfjell stasjon | 41,653 | 41,942 | 289 m | Grensebygget i TRASÉEkstern lenke |