Tunneler Nordlandsbanen
Publisert: 22. februar 2016
Oppdatert: 23. mai 2024
Trondheim–Bodø
Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
---|---|---|---|---|---|---|
Gjevingåsen | Hommelvik–Hell | 25,9900 | 30,505 | 4515 m |
Særskilt brannobjekt |
Gjevingåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Værnes | Hell–Stjørda | 33,1670 | 33,3220 | 155 m | Værnes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Grubbåsen | Langstein–Åsen | 59,4910 | 59,5650 | 74 m | Grubbåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Koabjørgen | Verdal–Røra | 102,4100 | 102,5130 | 103 m | Koabjørgen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lunnan | Røra–Mære kr.spor | 108,3180 | 108,7030 | 385 m | Lunnan i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sunnan 1 | Steinkjer–Stod | 138,0000 | 138,0870 | 87 m | Sunnan 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sunnan 2 | Steinkjer–Stod | 138,2790 | 138,3450 | 66 m | Sunnan 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Svarva | Starrgrasmyra–Snåsa | 180,1960 | 180,4640 | 268 m | Svarva i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bergsåsen | Snåsa–Agle | 182,2550 | 182,7360 | 481 m | Bergsåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bomo | Snåsa–Agle | 186,2640 | 186,3870 | 123 m | Bomo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lone | Agle–Grong | 201,5000 | 201,5420 | 42 m | Lone i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Steinbrudd | Agle–Grong | 202,6770 | 202,7640 | 87 m | Steinbrudd i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rettlinje | Agle–Grong | 203,0210 | 203,0930 | 72 m | Rettlinje i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kurve | Agle–Grong | 203,3120 | 203,5190 | 207 m | Kurve i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tørn | Agle–Grong | 203,6910 | 203,7840 | 93 m | Tørn i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kort | Agle–Grong | 203,8720 | 203,9060 | 34 m | Kort i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Fjorten | Agle–Grong | 204,0780 | 204,2720 | 194 m | Fjorten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Håkon Pedersen | Agle–Grong | 204,5860 | 204,7470 | 161 m | Håkon Pedersen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Elleve | Agle–Grong | 205,8210 | 205,9100 | 89 m | Elleve i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Mælaseter | Agle–Grong | 206,5890 | 206,9610 | 372 m | Mælaseter i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Fire | Agle–Grong | 208,6190 | 208,6520 | 33 m | Fire i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tre | Agle–Grong | 209,1830 | 209,2130 | 30 m | Tre i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rauhylla 1 | Agle–Grong | 210,4420 | 210,5120 | 70 m | Rauhylla 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rauhylla 2 | Agle–Grong | 210,5250 | 210,5440 | 19 m | Rauhylla 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Medjå | Grong stasjon | 219,8860 | 222,4350 | 2549 m |
Særskilt brannobjekt |
Medjå i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Bunes 1 | Grong–Harran | 222,9360 | 223,0040 | 68 m | Bunes 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bunes 2 | Grong–Harran | 223,2830 | 223,4220 | 139 m | Bunes 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sellenes | Grong–Harran | 225,3310 | 225,3610 | 30 m | Sellenes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Okshammer | Grong–Harran | 226,2150 | 226,2780 | 63 m | Okshammer i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Urstad | Grong–Harran | 228,9600 | 230,0370 | 1077 m |
Særskilt brannobjekt |
Urstad i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Finnmyr | Grong–Harran | 231,1110 | 231,2470 | 136 m | Finnmyr i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bjørbekk | Grong–Harran | 232,5640 | 232,7340 | 170 m | Bjørbekk i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lindset | Lassemoen–Namsskogan | 258,9670 | 259,1020 | 135 m | Lindset i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Brekkvasselv | Lassemoen–Namsskogan | 277,8870 | 278,4550 | 568 m | Brekkvasselv i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Fossheim | Lassemoen–Namsskogan | 279,3850 | 279,5610 | 176 m | Fossheim i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sveumdal | Majavatn–Svenningdal | 323,4060 | 323,4320 | 26 m | Sveumdal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sefrivatn | Majavatn–Svenningdal | 330,7390 | 330,9710 | 232 m | Sefrivatn i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kjærringvatn | Majavatn–Svenningdal | 336,3640 | 336,4420 | 78 m | Kjærringvatn i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Holmvassdal | Majavatn–Svenningdal | 342,6640 | 342,7100 | 46 m | Holmvassdal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Engåsen | Majavatn–Svenningdal | 345,8220 | 346,1070 | 285 m | Engåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Holmvasselv | Majavatn–Svenningdal | 348,8450 | 348,9280 | 83 m | Holmvasselv i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Høgåsen | Svenningdal–Trofors | 360,7910 | 361,2380 | 447 m | Høgåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gærnmoen | Svenningdal–Trofors | 363,8870 | 364,6200 | 733 m | Gærnmoen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Låsen | Trofors stasjon | 366,3290 | 366,5430 | 214 m | Låsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bergsåsen | Trofors stasjon | 366,6910 | 366,7640 | 73 m | Bergsåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Trofors | Trofors stasjon | 367,4690 | 367,5460 | 77 m | Trofors i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Falkflåget | Trofors–Kvalfors | 370,8590 | 371,0740 | 215 m | Falkflåget i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Holmsåsen | Trofors–Kvalfors | 376,0870 | 376,3060 | 219 m | Holmsåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bjoråsen | Trofors–Kvalfors | 377,0210 | 377,1570 | 136 m | Bjoråsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Reppen | Trofors–Kvalfors | 378,8340 | 379,3130 | 479 m | Reppen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Fallan | Trofors–Kvalfors | 385,7380 | 385,9690 | 231 m | Fallan i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Turmo | Trofors–Kvalfors | 386,3000 | 386,4740 | 174 m | Turmo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Eiterå | Trofors–Kvalfors | 387,2980 | 387,4280 | 130 m | Eiterå i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Ravnå | Trofors–Kvalfors | 389,1340 | 389,2950 | 161 m | Ravnå i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Forsfjord | Trofors–Kvalfors | 391,0930 | 391,4230 | 330 m | Forsfjord i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bergsnev | Mosjøen–Drevvatn | 420,9210 | 421,4920 | 571 m | Bergsnev i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Ryneåsen | Mosjøen–Drevvatn | 411,0570 | 412,0830 | 1026 m | Ryneåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lindset | Mosjøen–Drevvatn | 415,7150 | 415,8560 | 141 m | Lindset i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Holandsvika | Mosjøen–Drevvatn | 417,1030 | 417,1580 | 55 m | Holandsvika i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Dalmoen | Mosjøen–Drevvatn | 429,3140 | 429,3890 | 75 m | Dalmoen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Drevvassåsen | Drevvatn stasjon | 440,0170 | 440,3280 | 311 m | Drevvassåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Falkmo | Drevvatn–Bjerka | 446,1430 | 446,9240 | 781 m | Falkmo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Brenna | Drevvatn–Bjerka | 448,5210 | 448,7700 | 249 m | Brenna i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Almli | Drevvatn–Bjerka | 449,3360 | 449,6930 | 357 m | Almli i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gammelli | Drevvatn–Bjerka | 449,9810 | 450,3060 | 325 m | Gammelli i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Seljeli | Drevvatn–Bjerka | 450,5530 | 450,7440 | 191 m | Seljeli i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Jarnfjell | Drevvatn–Bjerka | 453,1780 | 453,2030 | 25 m | Jarnfjell i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bolvernes | Drevvatn–Bjerka | 453,7640 | 454,2060 | 442 m | Bolvernes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Furuhatten | Drevvatn–Bjerka | 454,6110 | 455,2540 | 643 m | Furuhatten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skjæring 190 | Drevvatn–Bjerka | 455,4820 | 455,4960 | 14 m | Skjæring 190 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nordvik | Drevvatn–Bjerka | 455,8220 | 455,9420 | 120 m | Nordvik i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hattflåget | Drevvatn–Bjerka | 456,2230 | 457,8030 | 1580 m | Hattflåget i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lauvik | Drevvatn–Bjerka | 458,1800 | 458,2240 | 44 m | Lauvik i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Mellemura | Drevvatn–Bjerka | 459,1080 | 459,8860 | 778 m | Mellemura i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Svinklubben | Drevvatn–Bjerka | 460,2000 | 460,3870 | 187 m | Svinklubben i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Mulklubben | Drevvatn–Bjerka | 461,2380 | 461,6620 | 424 m | Mulklubben i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Røssåaur | Drevvatn–Bjerka | 463,4460 | 463,5690 | 123 m | Røssåaur i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Røssåkleiv | Drevvatn–Bjerka | 463,9530 | 463,9900 | 37 m | Røssåkleiv i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bjerka | Bjerka stasjon | 469,6070 | 469,6940 | 87 m | Bjerka i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Finneng | Bjerka–Mo i Rana | 470,8950 | 470,9500 | 55 m | Finneng i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nyholmen | Bjerka–Mo i Rana | 471,5700 | 471,5820 | 12 m | Nyholmen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Langkleiv | Bjerka–Mo i Rana | 472,0400 | 472,0990 | 59 m | Langkleiv i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gjeithammer | Bjerka–Mo i Rana | 474,4870 | 474,6020 | 115 m | Gjeithammer i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kammen | Bjerka–Mo i Rana | 475,0980 | 475,1450 | 47 m | Kammen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Finnkleiva | Bjerka–Mo i Rana | 475,8900 | 476,2490 | 359 m | Finnkleiva i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Fornes | Bjerka–Mo i Rana | 480,0750 | 480,1600 | 85 m | Fornes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kjerringhaugen | Bjerka–Mo i Rana | 482,3490 | 482,4720 | 123 m | Kjerringhaugen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nesodden | Bjerka–Mo i Rana | 482,6010 | 482,7260 | 125 m | Nesodden i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skamdal | Bjerka–Mo i Rana | 483,1730 | 483,5130 | 340 m | Skamdal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hesjevik | Bjerka–Mo i Rana | 484,4960 | 484,5840 | 88 m | Hesjevik i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Forseng | Bjerka–Mo i Rana | 485,0610 | 485,1250 | 64 m | Forseng i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Dalsklubben | Bjerka–Mo i Rana | 486,9430 | 487,0880 | 145 m | Dalsklubben i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nerdal | Bjerka–Mo i Rana | 487,5700 | 487,8530 | 283 m | Nerdal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nordteigen | Bjerka–Mo i Rana | 487,9930 | 488,0600 | 67 m | Nordteigen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bjørnvik | Bjerka–Mo i Rana | 491,6910 | 491,9600 | 269 m | Bjørnvik i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Andfiskåga | Bjerka–Mo i Rana | 494,5660 | 494,6210 | 65 m | Andfiskåga i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Trolldalen | Mo i Rana–Skonseng | 509,5990 | 509,7730 | 174 m | Trolldalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Reinfossen | Mo i Rana–Skonseng | 510,0010 | 510,6170 | 616 m | Reinfossen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kalvhaugen | Mo i Rana–Skonseng | 510,8540 | 510,9790 | 125 m | Kalvhaugen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Ilhullia | Skonseng–Ørtfjell | 516,4980 | 518,2580 | 1760 m | Ilhullia i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gomea | Skonseng–Ørtfjell | 519,7480 | 519,9040 | 156 m | Gomea i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Smånesli | Skonseng–Ørtfjell | 520,4410 | 520,6390 | 198 m | Smånesli i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Storforshei | Skonseng–Ørtfjell | 523,3110 | 523,6000 | 289 m | Storforshei i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Stupforsen | Skonseng–Ørtfjell | 531,5260 | 531,9490 | 423 m | Stupforsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Almhaug | Ørtfjell–Dunderland | 536,9400 | 537,0350 | 95 m | ||
Almli | Ørtfjell–Dunderland | 537,8280 | 538,1620 | 334 m | Almli i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Storvoll | Dunderland–Bolna | 549,8800 | 550,0130 | 133 m | Storvoll i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hjartåsen | Dunderland–Bolna | 552,7840 | 553,1120 | 328 m | Hjartåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rauberget | Dunderland–Bolna | 563,2170 | 563,5500 | 333 m | Rauberget i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Svahella | Dunderland–Bolna | 563,7990 | 563,8280 | 29 m | Svahella i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Stokkalia Nord-bygge | Bolna–Lønsdal | 575,8810 | 576,2610 | 380 m | Stokkalia Nord-bygge i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sørelva | Bolna–Lønsdal | 595,9560 | 596,1330 | 177 m | Sørelva i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Viskis–hopp | Lønsdal–Rognan | 606,7300 | 606,9370 | 207 m | ||
Viskis–hopp | Lønsdal–Rognan | 606,9420 | 606,9540 | 12 m | ||
Kjemånasen syd | Lønsdal–Rognan | 608,4500 | 608,4900 | 40 m | Kjemånasen syd i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kjemånasen | Lønsdal–Rognan | 608,4900 | 609,0450 | 555 m | Kjemånasen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Betong Kjemånasen | Lønsdal–Rognan | 609,0450 | 609,0870 | 42 m | Betong Kjemånasen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kjemånasen nord | Lønsdal–Rognan | 609,0870 | 609,2890 | 202 m | Kjemånasen nord i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Ankermo | Lønsdal–Rognan | 612,1160 | 612,2280 | 112 m | Ankermo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Vargholle | Lønsdal–Rognan | 616,6830 | 616,9880 | 305 m | Vargholle i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bratta | Lønsdal–Rognan | 624,0450 | 624,1600 | 115 m | Bratta i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Stammelmoflåget | Lønsdal–Rognan | 624,4710 | 624,7150 | 244 m | Stammelmoflåget i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rusånes | Lønsdal–Rognan | 625,8600 | 626,1900 | 655 m | Rusånes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Svarven | Lønsdal–Rognan | 626,5350 | 626,5640 | 29 m | Svarven i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gammen | Lønsdal–Rognan | 627,4090 | 627,4920 | 83 m | Gammen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nordnes | Lønsdal–Rognan | 628,3520 | 628,4340 | 109 m | Nordnes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Stolpen | Lønsdal–Rognan | 629,1520 | 629,2790 | 127 m | Stolpen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lillefjell | Rognan–Fauske | 649,3330 | 649,8070 | 474 m | Lillefjell i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Dalmovikhalsen | Rognan–Fauske | 650,0150 | 650,1630 | 148 m | Dalmovikhalsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Raunakken | Rognan–Fauske | 651,6290 | 651,8300 | 201 m | Raunakken i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sjøhaugen | Rognan–Fauske | 652,5960 | 652,6320 | 36 m | Sjøhaugen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kidnesnakken | Rognan–Fauske | 653,0240 | 653,8420 | 818 m | Kidnesnakken i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Somansvika | Rognan–Fauske | 654,1330 | 655,4980 | 1365 m | Somansvika i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Stamnes | Rognan–Fauske | 657,0770 | 657,4390 | 362 m | Stamnes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nonshaugen | Rognan–Fauske | 658,4570 | 659,5140 | 1057 m | Nonshaugen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skruhammer | Rognan–Fauske | 660,4600 | 661,5810 | 1121 m | Skruhammer i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Moura | Rognan–Fauske | 662,2920 | 662,3750 | 146 m | Moura i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Jupvikodden | Rognan–Fauske | 662,4810 | 662,5710 | 90 m | Jupvikodden i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Jubbenes | Rognan–Fauske | 662,9360 | 663,2980 | 362 m | Jubbenes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kvenflåget | Rognan–Fauske | 664,2910 | 665,7230 | 1432 m | Kvenflåget i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tuva | Rognan–Fauske | 666,6650 | 668,1150 | 1450 m | Tuva i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Krykja | Rognan–Fauske | 669,2090 | 669,7920 | 583 m | Krykja i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Straumnakken | Rognan–Fauske | 670,1670 | 670,5780 | 411 m | Straumnakken i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bratthaugen | Rognan–Fauske | 671,6460 | 672,2360 | 590 m | Bratthaugen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Klungset | Fauske–Oteråga | 679,0650 | 679,2550 | 190 m | Klungset i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Halsan | Fauske–Oteråga | 679,6540 | 679,7480 | 94 m | Halsan i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kleivtoppen | Fauske–Oteråga | 680,4040 | 680,7180 | 314 m | Kleivtoppen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Svarthammeren | Fauske–Oteråga | 681,9580 | 684,0360 | 2078 m | Svarthammeren i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gavlen | Fauske–Oteråga | 686,4710 | 686,5230 | 52 m | Gavlen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Blåhammeren | Fauske–Oteråga | 687,3520 | 687,9650 | 613 m | Blåhammeren i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kistrand | Fauske–Oteråga | 691,5090 | 691,5850 | 76 m | Kistrand i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Mjøneskleiva | Fauske–Oteråga | 699,9090 | 700,0600 | 151 m | Mjøneskleiva i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Naurstadeidet | Oteråga–Bodø | 708,2060 | 708,7660 | 560 m |
Særskilt brannobjekt |
Naurstadeidet i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Bunesåsen | Oteråga–Bodø | 711,1100 | 711,4440 | 330 m | Bunesåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hopslia | Oteråga–Bodø | 711,9570 | 712,8380 | 881 m |
Særskilt brannobjekt |
Hopslia i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Vikan | Oteråga–Bodø | 713,8360 | 714,0030 | 167 m | Vikan i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tostenlia | Oteråga–Bodø | 717,2500 | 717,6100 | 360 m | Tostenlia i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Jensvoll | Oteråga–Bodø | 724,0710 | 724,1130 | 42 m | Jensvoll i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rishaugen | Oteråga–Bodø | 724,7290 | 724,7760 | 47 m | Rishaugen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tjønndalen | Oteråga–Bodø | 725,0080 | 725,0780 | 70 m | Tjønndalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kleiva | Oteråga–Bodø | 726,0650 | 726,2570 | 192 m | Kleiva i TRASÉ(åpnes i ny fane) |