Tunneler Flåmsbana
Publisert: 22. februar 2016
Oppdatert: 23. mai 2024
Myrdal–Flåm
Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
---|---|---|---|---|---|---|
Tunnel | Myrdal–Flåm | 335,9770 | 336,2230 | 246 m | Tunnel i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kreksao | Myrdal–Flåm | 336,2230 | 336,4410 | 218 m | Kreksao i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sutreholet | Myrdal–Flåm | 336,4410 | 336,4510 | 10 m | Sutreholet i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Toppen Øvre | Myrdal–Flåm | 336,4510 | 336,597 | 146 m | Toppen Øvre i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kjørkjao | Myrdal–Flåm | 336,5970 | 336,6150 | 18 m | Kjørkjao i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Toppen nedre | Myrdal–Flåm | 336,6150 | 336,7250 | 110 m | Toppen nedre i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Fuglehaugsbygget | Myrdal–Flåm | 337,3500 | 337,4020 | 52 m | Fuglehaugsbygget i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Vatnahalsen øvre | Myrdal–Flåm | 338,2460 | 338,3750 | 129 m | Vatnahalsen øvre i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hødlao | Myrdal–Flåm | 338,3750 | 338,4130 | 38 m | Hødlao i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Vatnahalsen nedre | Myrdal–Flåm | 338,4130 | 339,1870 | 774 m |
Særskilt brannobjekt |
Vatnahalsen nedre i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Tunnel Pel 1692 | Myrdal–Flåm | 339,1870 | 339,4350 | 248 m | Tunnel Pel 1692 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tunnel Pel 1667 | Myrdal–Flåm | 339,4350 | 339,6500 | 215 m | Tunnel Pel 1667 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bakli | Myrdal–Flåm | 339,6500 | 339,8430 | 193 m | Bakli i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kjosfossen | Myrdal–Flåm | 339,9270 | 340,4350 | 508 m |
Særskilt brannobjekt |
Kjosfossen i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Nåli | Myrdal–Flåm | 340,7500 | 342,1020 | 1352 m |
Særskilt brannobjekt |
Nåli i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Blomheller | Myrdal–Flåm | 342,4590 | 343,5300 | 1071 m |
Særskilt brannobjekt |
Blomheller i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Melhus | Myrdal–Flåm | 344,5380 | 344,7140 | 176 m | Melhus i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Melhusgjelet | Myrdal–Flåm | 344,8610 | 344,8710 | 10 m | Melhusgjelet i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Reppa | Myrdal–Flåm | 345,3540 | 345,5060 | 152 m | Reppa i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sjølskott | Myrdal–Flåm | 345,7560 | 345,7980 | 42 m | Sjølskott i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gjeithus | Myrdal–Flåm | 347,9250 | 348,0640 | 139 m | Gjeithus i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Timberheller | Myrdal–Flåm | 348,2610 | 348,4340 | 173 m | Timberheller i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Høga | Myrdal–Flåm | 348,8810 | 348,9260 | 45 m | ||
Dalsbotn øvre | Myrdal–Flåm | 349,1700 | 349,3190 | 149 m | Dalsbotn øvre i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Dalsbotn nedre | Myrdal–Flåm | 349,4020 | 349,6540 | 252 m |
Særskilt brannobjekt |
Dalsbotn nedre i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Spelemyr | Myrdal–Flåm | 350,9330 | 350,9570 | 24 m | Spelemyr i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Furuberget | Myrdal–Flåm | 351,1310 | 351,5770 | 446 m |
Særskilt brannobjekt |
Furuberget i TRASÉ(åpnes i ny fane) |