Tunneler Drammenbanen og Askerbanen
Publisert: 22. februar 2016
Oppdatert: 21. april 2026
Drammenbanen
| Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oslotunnelen | Oslo S–Skøyen | 0,104 | 3,734 | 3632 m | Oslotunnelen i TRASÉEkstern lenke | |
| Billingstad | Billingstad stasjon | 17,130 | 17,5020 | 372 m | Billingstad i TRASÉEkstern lenke | |
| Åstad | Billingstad stasjon | 18,148 | 18,254 | 106 m | Åstad i TRASÉEkstern lenke | |
| Solhaugtunnelen | Billingstad - Hvalstad | 18,561 | 18,814 | 253 m | Solhaugtunnelen i TRASÉEkstern lenke | |
| Solstadtunnelen venstre spor | Hvalstad stasjon | 19,350 | 19,405 | 55 m | Solstadtunneøen venstre spor i TRASÉEkstern lenke | |
| Solstadtunnelen høyre spor | Hvalstad stasjon | 19,355 | 19,407 | 52 m | Solstadtunnelen høyre spor i TRASÉEkstern lenke | |
| Hvalstadtunnelen høyre spor | Hvalstad stasjon | 20,269 | 20,452 | 183 m | Hvalstadtunnelen høyre spor i TRASÉEkstern lenke | |
| Hvalstadtunnelen venstre spor | Hvalstad stasjon | 20,410 | 20,439 | 29 m | Hvalstad venstre spor i TRASÉEkstern lenke | |
| Hvalstad dobbeltsportunnel | Hvalstad stasjon | 20,696 | 20,840 | 144 m | Hvalstad dobbeltsportunnel i TRASÉEkstern lenke | |
| Askertunnelen | Asker stasjon Askerbanen, Drammenbane | 23,322 | 23,780 | 416 m | Askertunnelen i TRASÉEkstern lenke | |
| Lieråsen | Asker–Brakerøya | 24,514 | 46,750 | 10723 m | Lieråstunnelen i TRASÉEkstern lenke |
Askerbanen
| Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bærumstunnelen | Lysaker–Sandvika | 7,620 | 13,410 | 5790 m | Bærumstunnelen i TRASÉ Ekstern lenke | |
| Betong tunnel K73 | Sandvika stasjon | 15,1800 | 15,4230 | 243 m | ||
| Betong tunnel K 72 | Sandvika stasjon | 15,2200 | 15,4170 | 197 m | ||
| Betong tunnel K74 | Sandvika–Asker n | 15,4170 | 15,5250 | 108 m | ||
| Betong tunnel K91 | Sandvika–Asker | 15,5250 | 15,9220 | 397 m | ||
| Tanumtunnelen | Sandvika–Asker | 15,922 | 18,712 | 2790 m | Tanumtunnelen i TRASÉEkstern lenke | |
| Skaugumtunnelen | Sandvika–Asker | 19,250 | 23,765 | 3790 m | Skaugumtunnelen i TRASÉEkstern lenke | |
| Askertunnelen | Asker stasjon Askerbanen | 23,322 | 23,780 | 416 m | Askertunnelen i TRASÉEkstern lenke | |
| Lieråstunnelen |
Asker stasjon Askerbanen, Drammenbane |
24,514 | 46,750 | 10750m | Beredskapskort LieråstunnelenEkstern lenke | Lieråstunnelen i TRASÉEkstern lenke |