Tunneler Drammenbanen og Askerbanen
Publisert: 22. februar 2016
Oppdatert: 23. mai 2024
Drammenbanen
Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
---|---|---|---|---|---|---|
Oslotunnelen | Oslo S–Skøyen | –0,1550 | 3,7340 | 3889 m |
Særskilt brannobjekt |
|
Billingstad | Billingstad stasjon | 17,1300 | 17,5020 | 372 m | Billingstad i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Åstad | Billingstad stasjon | 18,1480 | 18,2540 | 106 m | Åstad i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Solhaug | Billingstad - Hvalstad | 18,5610 | 18,8140 | Solhaug i TRASÉ(åpnes i ny fane) | ||
Solstad venstre spor | Hvalstad stasjon | 19,3500 | 19,4050 | 55 m | Solstad venstre spor i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Solstad høyre spor | Hvalstad stasjon | 19,3550 | 19,4070 | 52 m | Solstad høyre spor i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hvalstad høyre spor | Hvalstad stasjon | 20,2690 | 20,4520 | 183 | Hvalstad høyre spor i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hvalstad venstre spor | Hvalstad stasjon | 20,4100 | 20,4390 | 29 m | Hvalstad venstre spor i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hvalstad | Hvalstad stasjon | 20,6960 | 20,8400 | 144 m | Hvalstad i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Asker | Asker stasjon | 23,3220 | 23,7380 | 416 m | ||
Lieråsen | Asker–Brakerøya | 24,8810 | 46,7500 | 10723 m |
Særskilt brannobjekt |
Askerbanen
Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
---|---|---|---|---|---|---|
Bærumstunnelen | Lysaker–Sandvika | 7,620 | 13,410 | 5790 m |
Særskilt brannobjekt |
|
Betong tunnel K73 | Sandvika stasjon | 15,1800 | 15,4230 | 243 m | ||
Betong tunnel K 72 | Sandvika stasjon | 15,2200 | 15,4170 | 197 m | ||
Betong tunnel K74 | Sandvika–Asker n | 15,4170 | 15,5250 | 108 m | ||
Betong tunnel K91 | Sandvika–Asker | 15,5250 | 15,9220 | 397 m | ||
Tanumtunnelen | Sandvika–Asker | 15,9220 | 18,7120 | 2790 m |
Særskilt brannobjekt |
|
Skaugumtunnelen | Sandvika–Asker | 19,2150 | 23,7650 | 4250 m |
Særskilt brannobjekt |
Skaugumtunnelen i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Undergang K40 | Asker stasjon Askerbanen | 23,8600 | 23,8700 | 10 m | ||
Betong tunnel K10 | Asker stasjon Askerbanen | 23,6400 | 23,7400 | 100 m | ||
Betong tunnel K12 | Asker stasjon Askerbanen | 23,7400 | 23,7700 |