Tunneler Bratsbergbanen
Publisert: 22. februar 2016
Oppdatert: 23. mai 2024
Hjuksebø–Notodden
Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
---|---|---|---|---|---|---|
Hjukse 2 | Hjuksebø–Notodden | 138,8060 | 138,9060 | 100 m | Hjukse 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skogen | Hjuksebø–Notodden | 139,2900 | 139,4060 | 116 m | Skogen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gjestrud | Hjuksebø–Notodden | 143,4210 | 143,4720 | 51 m | Gjestrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Notodden søndre | Notodden stasjon | 145,2050 | 145,3600 | 155 m | Notodden søndre i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Nordagutu–Eidanger
Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
---|---|---|---|---|---|---|
Skjei | Nordagutu–Valebø | 148,8290 | 148,8570 | 28 m | Skjei i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Dale | Nordagutu–Valebø | 150,8410 | 150,9230 | 82 m | Dale i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Storodden | Nordagutu–Valebø | 152,1600 | 152,2950 | 129 m | Storodden i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lille Storodden | Nordagutu–Valebø | 152,4400 | 152,4860 | 46 m | Lille Storodden i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Magnussen | Nordagutu–Valebø | 153,0550 | 153,1770 | 122 m | Magnussen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Mjågetjern | Nordagutu–Valebø | 153,9660 | 154,0410 | 75 m | Mjågetjern i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Valebø 1 | Valebø stasjon | 156,6240 | 156,9570 | 333 m | Valebø 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Valebø 2 | Valebø stasjon | 157,0140 | 157,0800 | 66 m | Valebø 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Dragsvold | Valebø–Skien | 157,8640 | 157,9860 | 122 m | Dragsvold i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Daletjern | Valebø–Skien | 158,4050 | 158,4640 | 59 m | Daletjern i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skårdalen 1 | Valebø–Skien | 161,2500 | 161,3870 | 137 m | Skårdalen 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skårdalen 2 | Valebø–Skien | 161,4320 | 161,4480 | 16 m | Skårdalen 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skårdalen 3 | Valebø–Skien | 161,4590 | 161,4800 | 21 m | Skårdalen 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Franstjern | Valebø–Skien | 166,1540 | 166,2540 | 100 m | Franstjern i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Svartufs 1 | Valebø–Skien | 166,8560 | 166,9540 | 98 m | Svartufs 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Svartufs 2 | Valebø–Skien | 167,2160 | 167,2760 | 60 m | Svartufs 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Maskintunnel | Valebø–Skien | 167,7140 | 167,8020 | 88 m | Maskintunnel i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nisterud | Valebø–Skien | 169,9780 | 170,1190 | 141 m | Nisterud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bø | Valebø–Skien | 175,0830 | 175,1120 | 29 m | Bø i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skienstunnelen | Skien–Borgestad | 181,1680 | 182,3420 | 1174 m |
Særskilt brannobjekt |
Skienstunnelen i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Skien G | Skien–Borgestad | 185,1660 | 185,2830 | 117 m |