Tunneler Bergensbanen
Publisert: 22. februar 2016
Oppdatert: 20. august 2025
Hønefoss–Bergen
| Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tveit | Hønefoss–Veme | 97,357 | 97,472 | 115 m | Tveit i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Ulsrud | Sokna–Trolldalen | 114,359 | 114,465 | 106 m | Ulsrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Rud | Sokna–Trolldalen | 114,956 | 114,987 | 31 m | Rud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Juvet | Sokna–Trolldalen | 116,157 | 116,320 | 163 m | Juvet i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Store Langevassoset | Sokna–Trolldalen | 117,018 | 117,329 | 311 m | Store Langevassoset i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lille Langevassoset | Sokna–Trolldalen | 117,395 | 117,433 | 38 m | Lille Langevassoset TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Haversting | Sokna–Trolldalen | 125,330 | 127,630 | 2300 m | Haversting i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre lille Ørgenvika | Sokna–Trolldalen | 127,854 | 127,920 | 66 m | Øvre lille Ørgenvika i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre lille Ørgenvik | Sokna–Trolldalen | 128,038 | 128,158 | 120 m | Nedre lille Ørgenvik TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lange Ørgenvika | Sokna–Trolldalen | 128,572 | 128,765 | 193 m | Lange Ørgenvika TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Trolldalen | Trolldalen stasjon | 129,440 | 130,074 | 634 m | Trolldalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Trolldal | Trolldalen stasjon | 129,980 | 130,080 | 100 m | Øvre Trolldal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Trolldal | Trolldalen stasjon | 130,172 | 130,325 | 153 m | Nedre Trolldal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Dragonbråten | Trolldalen–Gulsvik | 130,731 | 130,854 | 123 m | Dragonbråten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lindelia | Trolldalen–Gulsvik | 132,590 | 133,462 | 872 m | Lindelia i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Leknes | Trolldalen–Gulsvik | 133,992 | 134,191 | 199 m | Leknes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Gulsvik | Gulsvik stasjon | 141,786 | 142,788 | 1002 m | Gulsvik i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Store Haremo | Gulsvik–Flå | 145,811 | 146,226 | 415 m | Store Haremo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lille Haremo | Gulsvik–Flå | 146,595 | 146,658 | 63 m | Lille Haremo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Flå | Flå stasjon | 151,709 | 151,739 | 30 m | Flå i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Østre Gaptjernnatten | Flå–Bergheim | 157,963 | 157,991 | 28 m | Østre Gaptjernnatten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Vestre Gaptjernnatten | Flå–Bergheim | 158,036 | 158,084 | 48 m | Vestre Gaptjernnatten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Mælebråten | Flå–Bergheim | 161,202 | 161,258 | 56 m | Mælebråten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Tjærenatten | Flå–Bergheim | 161,531 | 161,778 | 247 m | Tjærenatten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Østre Kolsrud | Flå–Bergheim | 162,306 | 162,646 | 340 m | Østre Kolsrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Midtre Kolsrud | Flå–Bergheim | 166,017 | 166,043 | 26 m | Midtre Kolsrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Vestre Kolsrud | Flå–Bergheim | 166,056 | 166,104 | 48 m | Vestre Kolsrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nøbb | Flå–Bergheim | 166,972 | 167,070 | 98 m | Nøbb i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Kleven | Flå–Bergheim | 167,746 | 167,781 | 35 m | Kleven i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Rauk | Flå–Bergheim | 168,502 | 168,592 | 90 m | Rauk i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Sevre | Bergheim–Nesbyen | 170,629 | 170,920 | 291 m | Sevre i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Geitsund | Bergheim–Nesbyen | 172,854 | 172,918 | 64 m | Geitsund i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Børtnes | Bergheim–Nesbyen | 172,964 | 173,035 | 71 m | Børtnes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Løvik | Bergheim–Nesbyen | 173,353 | 173,375 | 22 m | Løvik i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Gråsult | Bergheim–Nesbyen | 174,947 | 175,004 | 57 m | Gråsult i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nordhagen | Bergheim–Nesbyen | 175,402 | 175,453 | 51 m | Nordhagen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Blingsmo | Bergheim–Nesbyen | 179,755 | 179,815 | 60 m | Blingsmo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Såball | Geilo–Ustaoset | 258,781 | 259,094 | 313 m | Såball i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Ustaoset Øst, spiss-tak bygg | Geilo–Ustaoset | 263,326 | 263,370 | 44 m | Ustaoset Øst, spiss-tak bygg i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Ustaoset | Geilo–Ustaoset | 263,370 | 263,471 | 101 m | Ustaoset i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Ustaoset Vest 2 | Geilo–Ustaoset | 263,523 | 263,567 | 44 m | Ustaoset Vest 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Karistøl | Ustaoset–Haugastøl | 272,788 | 272,825 | 37 m | Karistøl i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Fjellberg | Haugastøl–Tunga | 276,566 | 276,580 | 14 m | Nedre Fjellberg i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Fjellberg | Haugastøl–Tunga | 277,225 | 277,286 | 61 m | Øvre Fjellberg i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøsett | Haugastøl–Tunga | 280,242 | 280,494 | 252 m | Grøsett i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøsett Vest | Haugastøl–Tunga | 280,494 | 280,555 | 61 m | Grøsett Vest i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Vika Øst 1 | Haugastøl–Tunga | 280,660 | 280,703 | 43 m | Vika Øst 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Vika Øst 2 | Haugastøl–Tunga | 280,703 | 280,774 | 71 m | Vika Øst 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Vika | Haugastøl–Tunga | 280,774 | 280,866 | 92 m | Vika i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Vika Vest | Haugastøl–Tunga | 280,866 | 280,890 | 24 m | Vika Vest i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Gråskallen | Haugastøl–Tunga | 286,875 | 289,585 | 2710 m | Gråskallen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Kongsnut | Tunga–Finse | 295,883 | 296,298 | 415 m | Kongsnut i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Torbjørnstøl Øst | Tunga–Finse | 300,677 | 300,750 | 73 m | Torbjørnstøl Øst i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Torbjørnstøl | Tunga–Finse | 300,750 | 300,940 | 190 m | Torbjørnstøl i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Torbjørnstøl Vest 1 | Tunga–Finse | 300,940 | 301,007 | 67 m | Torbjørnstøl Vest 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Torbjørnstøl Vest 2 | Tunga–Finse | 301,007 | 301, 262 | 255 m | ||
| Finse øst 1 | Finse stasjon | 301,538 | 301,624 | 86 m | Finse øst 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Finse øst 2 | Finse stasjon | 301,624 | 301,704 | 80 m | Finse øst 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Finse vest 1 | Finse stasjon | 302,305 | 302,347 | 42 m | Finse vest 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Finse vest 2 | Finse stasjon | 302,347 | 302,372 | 25 m | Finse vest 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Finse vest 3 | Finse stasjon | 302,372 | 302,422 | 50 m | Finse vest 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Finse | Finse stasjon | 302,750 | 313,339 | 10589 m | ||
| Øvre Høgda Bygg 1 | Fagernut–Hallingskeid | 314,193 | 314,292 | 99 m | Øvre Høgda Bygg 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Høgda Bygg 2 | Fagernut–Hallingskeid | 314,295 | 314,495 | 200 m | ||
| Øvre Høgda Bygg 3 | Fagernut–Hallingskeid | 318,800 |
318,959 |
159 m |
Øvre Høgda Bygg 3 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Øvre Høgda Bygg 3 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Øvre Høgda Bygg 3 del 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Øvre Høgda | Fagernut–Hallingskeid | 318,959 | 319,102 | 143 m | Øvre Høgda i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Høgda Bygg 4 | Fagernut–Hallingskeid | 319,102 | 319,226 | 124 m | Øvre Høgda Bygg 4 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Høgda | Fagernut–Hallingskeid | 319,226 | 319,306 | 80 m | Nedre Høgda i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Høgda Bygg 5 | Fagernut–Hallingskeid | 319,306 | 319,458 | 152 m |
Øvre Høgda Bygg 5 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Øvre Høgda Bygg 5 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Øvre Høgheller Bygg 6 | Fagernut–Hallingskeid | 319,596 | 319,824 | 228 m |
Øvre Høgheller Bygg 6 del 1i TRASÉ(åpnes i ny fane) Øvre Høgheller Bygg 6 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Øvre Høgheller Bygg 6 del 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Øvre Høgheller Bygg 6 del 4 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Høgheller 2022 1 | Fagernut–Hallingskeid | 319,830 | 319,875 | 45 m | Høgheller 2022 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Høgheller 2021 | Fagernut–Hallingskeid | 319,875 | 319,958 | 83 m | Høgheller 2021 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Høgheller Bygg 7 | Fagernut–Hallingskeid | 319,958 | 319,974 | 17 m | ||
| Høgheller 2022 2 | Fagernut–Hallingskeid | 319,974 | 320,002 | 44 m | ||
| Øvre Høgheller | Fagernut–Hallingskeid | 320,001 | 320,136 | 135 m | ||
| Nedre Høgheller Bygg 8 | Fagernut–Hallingskeid | 320,136 | 320,245 | 109 m |
Nedre høgheller bygg 8 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Nedre høgheller bygg 8 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Moldådalen Øst | Fagernut–Hallingskeid | 320,335 | 320,369 | 34 m | Moldådalen Øst i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Høgheller | Fagernut–Hallingskeid | 320,369 | 320,523 | 154 m | Nedre høgheller i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Moldådalen Vest | Fagernut–Hallingskeid | 320,523 | 320,564 | 41 m | Moldådalen Vest i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Midtstova Øst | Fagernut–Hallingskeid | 320,672 | 320,792 | 120 m | ||
| Øvre Midtstova | Fagernut–Hallingskeid | 320,792 | 320,860 | 68 m | Øvre Midtstova i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Midtstova Vest | Fagernut–Hallingskeid | 320,860 | 320,965 | 105 m | ||
| Nedre Midtstova Bygg 13 | Fagernut–Hallingskeid | 321,114 | 321,202 | 88 m |
Nedre Midtstova Bygg 13 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Nedre Midtstova | Fagernut–Hallingskeid | 321,202 | 321,257 | 55 m | Nedre Midtstova i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Midtstova Bygg 14 | Fagernut–Hallingskeid | 321,257 | 321,605 | 348 m |
Nedre Midtstova Bygg 14 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Nedre Midtstova Bygg 15 | Fagernut–Hallingskeid | 321,605 | 321,803 | 198 m |
Nedre Midtstova Bygg 15 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Nedre Midtstova Bygg 16 | Fagernut–Hallingskeid | 321,803 | 321,890 | 87 m | ||
| Nedre Moldådalen 23 | Fagernut–Hallingskeid | 321,890 | 322,010 | 120 m | Nedre Moldådalen 23 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Skara | Fagernut–Hallingskeid | 322,008 | 322,074 | 66 m | Skara i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Skara Vest Bygg 17 | Fagernut–Hallingskeid | 322,074 | 322,243 | 169 m |
Skara Vest Bygg 17 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Skara Vest Bygg 18 betong |
Fagernut–Hallingskeid, |
322,243 | 322,370 | 127 m | ||
| Skomå | Hallingskeid stasjon | 322,370 | 322,423 | 53 m | Skomå i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Bygg Skomå 2019 | Hallingskeid stasjon | 322,423 | 322,483 | 60 m | Bygg Skomå 2019 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Hallingskeid Bygg 20 | Hallingskeid stasjon | 322,559 | 322,984 | 425 m |
Hallingskeid Bygg 20 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Østre Hallingskeid Bygg 21 | Hallingskeid stasjon | 322,984 | 323,042 | 58 m | Østre Hallingskeid Bygg 21 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Hallingskeid kryss.S | Hallingskeid stasjon | 323,032 | 323,143 | 111 m | Hallingskeid kryss.S i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Hallingskeid | Hallingskeid stasjon | 323,040 | 323,143 | 103 m | Øvre Hallingskeid i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Østre Hallingskeid Bygg 22 | Hallingskeid stasjon | 323,143 | 323,223 | 80 m | ||
| Vestre Hallingskeid | Hallingskeid stasjon | 323,223 | 323,300 | 77 m | ||
| Vestre Hallingskeid bygg 24 | Hallingskeid stasjon | 323,300 | 323,354 | 54 m | ||
| Grønndalshalsen Øst bygg 24 | Hallingskeid stasjon | 323,446 | 323,505 | 59m | ||
| Grønndalshalsen | Hallingskeid stasjon | 323,505 | 323,770 | 265 m | Grønndalshalsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Hallingskeid Vest 2021 | Hallingskeid–Myrdal | 323,768 | 323,770 | 2 m | Hallingskeid Vest 2021 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grønndalshalsen Øst Bygg 25 (del 1) | Hallingskeid–Myrdal | 323,770 | 323,780 | 10 m |
Grønndalshalsen Øst Bygg 25 (del 1) i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Hallingskeid Rasbygg | Hallingskeid–Myrdal | 323,780 | 323,785 | 5 m | ||
| Grønndalshalsen Øst Bygg 25 (del 2 +) | Hallingskeid–Myrdal | 323,785 | 323,942 | 172 m |
Grønndalshalsen Øst Bygg 25 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Grønndalshalsen Øst Bygg 25 del 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Grønndalshalsen Øst Bygg 25 del 4 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Grønndalshalsen Øst Bygg 25 del 5 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Øvre Tjoadal | Hallingskeid–Myrdal | 323,942 | 324,428 | 486 m | Øvre Tjoadal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Tjoadal bygg 26 | Hallingskeid–Myrdal | 324,428 | 324,600 | 172 m |
Øvre Tjoadal bygg 26 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Øvre Tjoadal bygg 27 | Hallingskeid–Myrdal | 324,600 | 324,650 | 50m | ||
| Bygg Tjodalen | Hallingskeid–Myrdal | 324,650 | 324,830 | 180 m | Bygg Tjodalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Tjodal Bygg 29 | Hallingskeid–Myrdal | 324,830 | 324,860 | 38 m | ||
| Bygg Tjodalen 2019 | Hallingskeid–Myrdal | 324,868 | 325,081 | 213 m | Bygg Tjodalen 2019 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Midtre Tjoadal | Hallingskeid–Myrdal | 325,081 | 325,122 | 41 m | Midtre Tjoadal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Kremmeren 1 2023 | Hallingskeid–Myrdal | 325,122 | 325,246 | 124 m | Kremmeren 1 2023 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Kremmeren 2 2023 | Hallingskeid–Myrdal | 325,266 | 325,270 | 4 m | Kremmeren 2 2023 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Tjoadal Bygg 31 | Hallingskeid–Myrdal | 325,270 | 325,290 | 20 m | Nedre Tjoadal Bygg 31 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Tjoadal | Hallingskeid–Myrdal | 325,319 | 325,391 | 72 m | Nedre Tjoadal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Tjoadal Bygg 32 (del 1) | Hallingskeid–Myrdal | 325,391 | 325,401 | 10 m | Nedre Tjoadal Bygg 32 (del 1) i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøndalen Øst 2023 | Hallingskeid–Myrdal | 325,401 | 325,428 | 27 m | Grøndalen Øst 2023 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Tjoadal Bygg 32 (del 2) | Hallingskeid–Myrdal | 325,428 | 325,439 | 11 m | Nedre Tjoadal Bygg 32 (del 2) i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøndalen Øst 1 2022 | Hallingskeid–Myrdal | 325,439 | 325,516 | 77 m | Grøndalen Øst 1 2022 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Tjoadal Bygg 32 (del 3) | Hallingskeid–Myrdal | 325,516 | 325,533 | 17 m | Nedre Tjoadal Bygg 32 (del 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøndalen Øst 2 2022 | Hallingskeid–Myrdal | 325,533 | 325,676 | 143 m | Grøndalen Øst 2 2022 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Tjoadal Bygg 33 (del 1) | Hallingskeid–Myrdal | 325,676 | 325,694 | 18 m | Nedre Tjoadal Bygg 33 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøndalen Øst 3 2022 | Hallingskeid–Myrdal | 325,694 | 325,701 | 7 m | Grøndalen Øst 3 2022 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Tjoadal Bygg 33 (del 2) | Hallingskeid–Myrdal | 325,701 | 325,716 | 15 m | Nedre Tjoadal Bygg 33 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøndalen Øst 4 2022 | Hallingskeid–Myrdal | 325,716 | 325,723 | 7 m | Grøndalen Øst 4 2022 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Tjoadal Bygg 34 Betong | Hallingskeid–Myrdal | 325,729 | 325,750 | 21 m | Nedre Tjoadal Bygg 34 Betong i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Grøndalen | Hallingskeid–Myrdal | 325,750 | 325,992 | 242 m | Øvre Grøndalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Grønndalen vest Bygg 35 | Hallingskeid–Myrdal | 325,992 | 326,011 | 19 m | Øvre Grønndalen vest Bygg 35 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøndalen 2021 | Hallingskeid–Myrdal | 326,011 | 326,122 | 110 m | Grøndalen 2021 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøndalen 2020 | Hallingskeid–Myrdal | 326,122 | 326,182 | 60 m | Grøndalen 2020 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Grøndalen Vest 2022 | Hallingskeid–Myrdal | 326,485 | 326,550 | 65 m | Grøndalen Vest 2022 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Grøndalen | Hallingskeid–Myrdal | 326,550 | 326,713 | 163 m | Nedre Grøndalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Grønndalen vest Bygg 39 Betong | Hallingskeid–Myrdal | 326,713 | 326,734 | 21 m | Nedre Grønndalen vest Bygg 39 Betong i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Grønndalen vest Bygg 40 | Hallingskeid–Myrdal | 326,734 | 326,749 | 15 m |
Nedre Grønndalen vest Bygg 40 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Nedre Grønndalen vest Bygg 40 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Bygg Klevafeten 2019 | Hallingskeid–Myrdal | 326,746 | 326,816 | 70 m | Bygg Klevafeten 2019 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Klevafeten 2024 1 | Hallingskeid–Myrdal | 326,816 | 327,018 | 202 m | Klevafeten 2024 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| N. Grønndalen vest Bygg 41 | Hallingskeid–Myrdal | 327,018 | 327,117 | 99 m | ||
| Klevafeten 2024 2 | Hallingskeid–Myrdal | 327,117 | 327,250 | 133 m | ||
| N. Grønndalen vest Bygg 42 | Hallingskeid–Myrdal | 327,250 | 327,296 | 46 m | ||
| N. Grønndalen vest Bygg 43 | Hallingskeid–Myrdal | 327,296 | 327,395 | 99 m |
N. Grønndalen vest Bygg 43 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) N. Grønndalen vest Bygg 43 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Klevefeten øst Bygg 44 Betong | Hallingskeid–Myrdal | 327,467 | 327,628 | 161 m | Klevefeten øst Bygg 44 Betong i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Klevefeten | Hallingskeid–Myrdal | 327,628 | 327,782 | 154 m | Klevefeten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Klevefeten vest Bygg 45 Betong | Hallingskeid–Myrdal | 327,782 | 327,795 | 13 m | ||
| Klevefeten vest Bygg 46 | Hallingskeid–Myrdal | 327,795 | 327,877 | 82 m |
Klevefeten vest Bygg 46 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Klevefeten vest Bygg 47 | Hallingskeid–Myrdal | 327,877 | 328,004 | 127 m |
Klevefeten vest Bygg 47 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Klevefet Bygg 48 Betong | Hallingskeid–Myrdal | 328,137 | 328,170 | 40 m | Klevefet Bygg 48 Betong i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Klevefet 2020 | Hallingskeid–Myrdal | 328,170 | 328,268 | 98 m | Klevefet 2020 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Kleven rasbygg | Hallingskeid–Myrdal | 328,268 | 328,295 | 27 m | ||
| Klevefet Bygg 51 | Hallingskeid–Myrdal | 328,445 | 328,474 | 29 m | ||
| Kleven Øst Bygg 52 | Hallingskeid–Myrdal | 328,849 | 328,972 | 123 m |
Kleven Øst Bygg 52 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Kleven | Hallingskeid–Myrdal | 328,972 | 329,110 | 138 m | ||
| Kleven Vest Bygg 53 | Hallingskeid–Myrdal | 329,110 | 329,177 | 67 m | ||
| Kleven Vest Bygg 53 (Ostabygget) | Hallingskeid–Myrdal | 329,177 | 329,232 | 55 m | Kleven Vest Bygg 53 (Ostabygget) i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Klevanosi Øst Bygg 54 | Hallingskeid–Myrdal | 329,600 | 329,633 | 33 m | Klevanosi Øst Bygg 54 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Klevenosi | Hallingskeid–Myrdal | 329,633 | 329,759 | 126 m | Klevenosi i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Klevanosi Vest bygg 55 | Hallingskeid–Myrdal | 329,759 | 329,789 | 30 m | ||
| Øvre Lillekleven Bygg 56 | Hallingskeid–Myrdal | 329,892 | 329,913 | 21 m | ||
| Øvre Lillekleven | Hallingskeid–Myrdal | 329,913 | 329,967 | 54 m | Øvre Lillekleven i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lillekleven Bygg 57 | Hallingskeid–Myrdal | 329,967 | 330,100 | 133 m |
Lillekleven Bygg 57 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Lillekleven Bygg 58 (del 1) | Hallingskeid–Myrdal | 330,100 | 330,148 | 48 m | Lillekleven Bygg 58 (del 1) i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lillekleven | Hallingskeid–Myrdal | 330,148 | 330,294 | 146 m | Lillekleven i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lillekleven Bygg 58 (del 2) | Hallingskeid–Myrdal | 330,294 | 330,311 | 17 m | Lillekleven Bygg 58 (del 2) i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lillekleven Bygg 59 | Hallingskeid–Myrdal | 330,311 | 330,358 | 47 m | Lillekleven Bygg 59 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lillekleven Bygg 60 | Hallingskeid–Myrdal | 330,848 | 330,979 | 131 m | ||
| Seltuft | Hallingskeid–Myrdal | 330,979 | 331,024 | 45 m | Seltuft i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Seltuft Vest Bygg 60 | Hallingskeid–Myrdal | 331,024 | 331,065 | 41 m | Seltuft Vest Bygg 60 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Seltuft Vest Bygg 61 | Hallingskeid–Myrdal | 331,065 | 331,105 | 40 m | Seltuft Vest Bygg 61 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Seltuftberg Bygg 62 | Hallingskeid–Myrdal | 331,251 | 331,351 | 100 m | ||
| Øvre Seltuftberg | Hallingskeid–Myrdal | 331,351 | 331,630 | 279 m | Øvre Seltuftberg i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Seltuftberg Bygg 63 | Hallingskeid–Myrdal | 331,630 | 331,648 | 18 m | Nedre Seltuftberg Bygg 63 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Seltuftberg Bygg 64 | Hallingskeid–Myrdal | 331,648 | 331,660 | 12 m | Nedre Seltuftberg Bygg 64 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Seltuftberg | Hallingskeid–Myrdal | 331,660 | 331,756 | 96 m | Nedre Seltuftberg i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Bodladalen bygg 65 | Hallingskeid–Myrdal | 331,756 | 331,829 | 73 m | Bodladalen bygg 65 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Øvre Bodladalen | Hallingskeid–Myrdal | 331,829 | 331,884 | 55 m | Øvre Bodladalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Nedre Bodladalen Øst Bygg 66 | Hallingskeid–Myrdal | 331,884 | 331,922 | 38 m |
Nedre Bodladalen Øst Bygg 66 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Nedre Bodladalen Øst Bygg 66 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Nedre Bodladalen Øst Bygg 66 del 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Nedre Bodladalen | Hallingskeid–Myrdal | 331,922 | 331,943 | 21 m | ||
| Nedre Bodladalen Vest Bygg 67 | Hallingskeid–Myrdal | 331,943 | 331,968 | 25 m |
Nedre Bodladalen Vest Bygg 67 del 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) Nedre Bodladalen Vest Bygg 67 del 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
|
| Nedre Bodladalen Vest Bygg 68 | Hallingskeid–Myrdal | 331,968 | 332,062 | 94 m | ||
| Reinunga | Hallingskeid–Myrdal | 332,062 | 333,882 | 1820 m | Reinunga i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Reinunga Bygg 69 | Hallingskeid–Myrdal | 333,882 | 333,898 | 16 m |
|
Reinunga Bygg 69 i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
| Styvedalen Bygg 70 | Hallingskeid–Myrdal | 333,988 | 334,019 | 31 m | ||
| Styvedalen | Hallingskeid–Myrdal | 334,019 | 334,084 | 65 m | Styvedalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Styvedalen Vest Bygg 71 | Hallingskeid–Myrdal | 334,084 | 334,099 | 15 m | Styvedalen Vest Bygg 71 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
| Lille Geithammer Bygg 72 | Hallingskeid–Myrdal | 334,182 | 334,260 | 78 m | ||
