Tunneler Bergensbanen
Publisert: 22. februar 2016
Oppdatert: 23. mai 2024
Hønefoss–Bergen
Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | Merknader | TRASÉ-lenke |
---|---|---|---|---|---|---|
Tveit | Hønefoss–Veme | 97,3570 | 97,4720 | 115 m | Tveit i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Ulsrud | Sokna–Trolldalen | 114,3590 | 114,4650 | 106 m | Ulsrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rud | Sokna–Trolldalen | 114,9560 | 114,9870 | 31 m | Rud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Juvet | Sokna–Trolldalen | 116,1570 | 116,3200 | 163 m | Juvet i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Store Langevassoset | Sokna–Trolldalen | 117,0180 | 117,3290 | 311 m | Store Langevassoset i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lille Langevassoset | Sokna–Trolldalen | 117,3950 | 117,4330 | 38 m | Lille Langevassoset TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Haversting | Sokna–Trolldalen | 125,3300 | 127,6300 | 2300 m |
Særskilt brannobjekt |
Haversting i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Øvre lille Ørgenvika | Sokna–Trolldalen | 127,8540 | 127,9200 | 66 m | Øvre lille Ørgenvika i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nedre lille Ørgenvik | Sokna–Trolldalen | 128,0380 | 128,1580 | 120 m | Nedre lille Ørgenvik TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lange Ørgenvika | Sokna–Trolldalen | 128,5720 | 128,7650 | 193 m | Lange Ørgenvika TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Trolldalen | Trolldalen stasjon | 129,4400 | 130,0740 | 634 m | Trolldalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Øvre Trolldal | Trolldalen stasjon | 129,9800 | 130,0800 | 100 m | Øvre Trolldal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nedre Trolldal | Trolldalen stasjon | 130,1720 | 130,3250 | 153 m | Nedre Trolldal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Dragonbråten | Trolldalen–Gulsvik | 130,7310 | 130,8540 | 123 m | Dragonbråten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lindelia | Trolldalen–Gulsvik | 132,5900 | 133,4620 | 872 m | Lindelia i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Leknes | Trolldalen–Gulsvik | 133,9920 | 134,1910 | 199 m | Leknes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gulsvik | Gulsvik stasjon | 141,7860 | 142,7880 | 1002 m |
Særskilt brannobjekt |
Gulsvik i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Store Haremo | Gulsvik–Flå | 145,8110 | 146,2260 | 415 m | Store Haremo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lille Haremo | Gulsvik–Flå | 146,5950 | 146,6580 | 63 m | Lille Haremo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Flå | Flå stasjon | 151,7090 | 151,7390 | 30 m | Flå i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Østre Gaptjernnatten | Flå–Bergheim | 157,9630 | 157,9910 | 28 m | Østre Gaptjernnatten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Vestre Gaptjernnatten | Flå–Bergheim | 158,0360 | 158,0840 | 48 m | Vestre Gaptjernnatten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Mælebråten | Flå–Bergheim | 161,2020 | 161,2580 | 56 m | Mælebråten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tjærenatten | Flå–Bergheim | 161,5310 | 161,7780 | 247 m | Tjærenatten i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Østre Kolsrud | Flå–Bergheim | 162,3060 | 162,6460 | 340 m | Østre Kolsrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Midtre Kolsrud | Flå–Bergheim | 166,0170 | 166,0430 | 26 m | Midtre Kolsrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Vestre Kolsrud | Flå–Bergheim | 166,0560 | 166,1040 | 48 m | Vestre Kolsrud i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nøbb | Flå–Bergheim | 166,9720 | 167,0700 | 98 m | Nøbb i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kleven | Flå–Bergheim | 167,7460 | 167,7810 | 35 m | Kleven i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rauk | Flå–Bergheim | 168,5020 | 168,5920 | 90 m | Rauk i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sevre | Bergheim–Nesbyen | 170,6290 | 170,9200 | 291 m | Sevre i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Geitsund | Bergheim–Nesbyen | 172,8540 | 172,9180 | 64 m | Geitsund i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Børtnes | Bergheim–Nesbyen | 172,9640 | 173,0350 | 71 m | Børtnes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Løvik | Bergheim–Nesbyen | 173,3530 | 173,3750 | 22 m | Løvik i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gråsult | Bergheim–Nesbyen | 174,9470 | 175,0040 | 57 m | ||
Nordhagen | Bergheim–Nesbyen | 175,4020 | 175,4530 | 51 m | Nordhagen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Blingsmo | Bergheim–Nesbyen | 179,7550 | 179,8150 | 60 m | Blingsmo i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Såball | Geilo–Ustaoset | 258,7810 | 259,0940 | 313 m | Såball i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Ustaoset | Geilo–Ustaoset | 263,3260 | 263,5670 | 241 m | Ustaoset i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Karistøl | Ustaoset–Haugastøl | 272,7880 | 272,8250 | 37 m | Karistøl i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nedre Fjellberg | Haugastøl–Tunga | 276,5660 | 276,5800 | 14 m | Nedre Fjellberg i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Øvre Fjellberg | Haugastøl–Tunga | 277,2250 | 277,2860 | 61 m | Øvre Fjellberg i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Grøsett | Haugastøl–Tunga | 280,2420 | 280,5550 | 313 m | Grøsett i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Vika | Haugastøl–Tunga | 280,6600 | 280,8900 | 230 m | Vika i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nyseth | Haugastøl–Tunga | 283,9270 | 284,0190 | 92 m | ||
Gråskallen | Haugastøl–Tunga | 286,8750 | 289,5850 | 2710 m |
Særskilt brannobjekt |
Gråskallen i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Kongsnut | Tunga–Finse | 295,8830 | 296,2980 | 415 m | Kongsnut i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Torbjørnstøl | Tunga–Finse | 300,6770 | 301,2620 | 585 m | Torbjørnstøl i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Finse øst | Finse stasjon | 301,5380 | 301,7040 | 166 m | Finse øst i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Finse vest | Finse stasjon | 302,3050 | 302,4220 | 117 m | Finse vest i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Finse | Finse stasjon | 302,7510 | 313,3400 | 10589 m |
Særskilt brannobjekt |
|
Øvre Høgda | Fagernut–Hallingskeid | 314,1950 | 314,495 | 300 m | Øvre Høgda i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Øvre/Nedre Høgda | Fagernut–Hallingskeid | 318,8190 | 319,4580 | 639 m | Øvre/Nedre Høgda i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Øvre Høgheller | Fagernut–Hallingskeid | 319,6360 | 320,2450 | 609 m | ||
Nedre Høgheller | Fagernut–Hallingskeid | 320,3350 | 320,564 | 229 m | ||
Øvre Midtstova | Fagernut–Hallingskeid | 320,6720 | 320,9630 | 291 m | Øvre Midtstova i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nedre Midtstova | Fagernut–Hallingskeid | 321,1320 | 322,0080 | 876 m | ||
Skara | Fagernut–Hallingskeid | 322,0080 | 322,3700 | 362 m | Skara i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skomå | Hallingskeid stasjon | 322,3700 | 322,4790 | 109 m | Skomå i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hallingskeid | Hallingskeid stasjon | 322,5580 | 322,8860 | 328 m | ||
Øvre Hallingskeid | Hallingskeid stasjon | 322,9830 | 323,0320 | 49 m | ||
Hallingskeid kryss | Hallingskeid stasjon | 323,0320 | 323,1430 | 111 m | ||
Østre/Vestre Hallingskeid | Hallingskeid stasjon | 323,1430 | 323,3540 | 211 m | ||
Grønndalshalsen | Hallingskeid stasjon | 323,4360 | 323,9420 | 506 m | ||
Tjoadal | Hallingskeid–Myrdal | 323,9420 | 325,7500 | 1808 m | ||
Øvre Grøndalen | Hallingskeid–Myrdal | 325,7500 | 326,198 | 448 m | ||
Nedre Grøndalen | Hallingskeid–Myrdal | 326,4700 | 327,3950 | 925 m | ||
Klevefeten | Hallingskeid–Myrdal | 327,4670 | 328,0040 | 537 m | ||
Klevefet | Hallingskeid–Myrdal | 328,1370 | 328,4740 | 337 m | ||
Kleven | Hallingskeid–Myrdal | 328,8490 | 329,2320 | 383 m | ||
Klevanosi | Hallingskeid–Myrdal | 329,6000 | 329,7890 | 189 m | ||
Lillekleven | Hallingskeid–Myrdal | 329,8920 | 330,3580 | 466 m | ||
Seltuft | Hallingskeid–Myrdal | 330,8480 | 331,1050 | 257 m | ||
Seltuftberg | Hallingskeid–Myrdal | 331,2510 | 331,7560 | 505 m | ||
Bodladalen | Hallingskeid–Myrdal | 331,7560 | 332,0620 | 306 m | ||
Reinunga | Hallingskeid–Myrdal | 332,0620 | 333,8980 | 1836 m |
Særskilt brannobjekt |
Reinunga i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Styvedalen | Hallingskeid–Myrdal | 333,9880 | 334,0990 | 111 m | Styvedalen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lille Geithammer | Hallingskeid–Myrdal | 334,1820 | 334,365 | 183 m | Lille Geithammer i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Midtre/store Geithammer | Hallingskeid–Myrdal | 334,5490 | 335,2940 | 745 m | Midtre/store Geithammer i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Leite | Myrdal stasjon | 335,2940 | 335,3240 | 30 m | Leite i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Myrdalsleite | Myrdal stasjon | 335,3860 | 335,8870 | 501 m | Myrdalsleite i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Gravhalsen | Myrdal stasjon | 336,1410 | 341,4860 | 5311 m |
Særskilt brannobjekt |
|
Upsete 1 | Myrdal–Mjølfjell | 341,4850 | 341,6150 | 130 m | Upsete 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Upsete 4 | Myrdal–Mjølfjell | 342,5580 | 342,5770 | 19 m | Upsete 4 TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Upsete | Myrdal–Mjølfjell | 342,5750 | 343,0050 | 1843 m | Upsete i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lange | Myrdal–Mjølfjell | 343,7130 | 344,0130 | 300 m | ||
Rustedal | Myrdal–Mjølfjell | 344,2470 | 344,4350 | 188 m | Rustedal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Osa | Myrdal–Mjølfjell | 346,1880 | 346,2130 | 25 m | Osa i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Langevassoset | Myrdal–Mjølfjell | 346,2150 | 346,3300 | 115 m | Langevassoset i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Øvre Ørnaberget | Myrdal–Mjølfjell | 346,8000 | 347,3080 | 500 m | Øvre Ørnaberget i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nedre Ørnaberget | Myrdal–Mjølfjell | 347,3090 | 347,6030 | 300 m | Nedre Ørnaberget i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kleivane | Myrdal–Mjølfjell | 347,5800 | 348,8000 | 1220 m |
Særskilt brannobjekt |
Kleivane i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Ljosandal | Myrdal–Mjølfjell | 349,5000 | 349,8450 | 345 m | Ljosandal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Helle | Myrdal–Mjølfjell | 352,3760 | 352,4050 | 29 m | Helle i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Mjølfjell | Mjølfjell stasjon | 353,6450 | 353,6760 | 31 m | Mjølfjell i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rjoandal | Mjølfjell stasjon | 353,6760 | 354,0300 | 354 m | Rjoandal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Almenningen | Mjølfjell stasjon | 355,0600 | 355,0750 | 15 m | Almenningen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Grytestølen | Mjølfjell–Reimegrend | 355,4570 | 355,5270 | 70 m | Grytestølen i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Øvre Vold | Mjølfjell–Reimegrend | 360,2030 | 360,2620 | 59 m | Øvre Vold i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Midtre Vold | Mjølfjell–Reimegrend | 360,4230 | 360,5010 | 78 m | Midtre Vold i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Nedre Vold | Mjølfjell–Reimegrend | 360,6720 | 360,7000 | 28 m | Nedre Vold i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Store Skiple | Reimegrend–Urdland | 363,8600 | 364,459 | 599 m | ||
Lille Skiple | Reimegrend–Urdland | 366,3350 | 366,4850 | 150 m | Lille Skiple i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bø | Reimegrend–Urdland | 369,8730 | 369,9620 | 89 m | Bø i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Urdland | Urdland stasjon | 371,8860 | 372,4310 | 545 m | Urdland i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rastadlia 1 | Urdland–Voss | 373,8580 | 373,9150 | 57 m | Rastadlia 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rastadlia 2 | Urdland–Voss | 374,0410 | 374,2700 | 229 m | Rastadlia 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rastadlia 3 | Urdland–Voss | 374,4780 | 374,7260 | 248 m | Rastadlia 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Rastadlia 4 | Urdland–Voss | 375,0300 | 375,3430 | 313 m | Rastadlia 4 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Ygre | Urdland–Voss | 379,3140 | 379,3760 | 62 m | Ygre i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tvilde | Urdland–Voss | 382,4680 | 382,8060 | 338 m | Tvilde i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kvålsåsen | Voss–Bulken | 387,0710 | 392,0940 | 5023 m |
Særskilt brannobjekt |
Kvålsåsen i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Bulken | Bulken stasjon | 392,8470 | 394,3750 | 705 m |
Særskilt brannobjekt |
|
Ho | Bulken–Evanger | 397,2170 | 397,9270 | 710 m | Ho i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skorve | Bulken–Evanger | 402,2870 | 402,2940 | 7 m | Skorve i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hernes | Evanger stasjon | 404,2330 | 407,5690 | 3336 m |
Særskilt brannobjekt |
Hernes i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Kattegjelet | Evanger–Bolstadøyri | 408,8040 | 409,3710 | 567 m | Kattegjelet i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kattegjelet Viadukt | Evanger–Bolstadøyri | 409,4210 | 409,4400 | 19 m | Kattegjelet Viadukt i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lillevik | Evanger–Bolstadøyri | 409,7010 | 409,9930 | 292 m | Lillevik i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Røvstona | Evanger–Bolstadøyri | 410,5820 | 411,1240 | 423 m | Røvstona i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bolstad | Bolstadøyri stasjon | 414,3340 | 414,4440 | 110 m | Bolstad i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Trollkona | Bolstadøyri stasjon | 414,5330 | 422,5760 | 8043 m |
Særskilt brannobjekt |
Trollkona i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Holhøyden | Bolstadøyri–Dale | 424,3930 | 424,4660 | 73 m | Holhøyden i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Dalebrygga | Dale–Stanghelle | 428,4350 | 428,9100 | 475 m | Dalebrygga i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Daleura | Dale–Stanghelle | 429,4350 | 429,4640 | 29 m | Daleura i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hetta | Stanghelle stasjon | 432,8610 | 434,1430 | 1282 m |
Særskilt brannobjekt |
Hetta i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Lille Fossmark 1 | Stanghelle–Vaksdal | 435,8550 | 435,8930 | 38 m | Lille Fossmark 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Lille Fossmark 2 | Stanghelle–Vaksdal | 436,1600 | 436,2530 | 93 m | Lille Fossmark 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Fossmark | Stanghelle–Vaksdal | 436,6690 | 437,5200 | 851 m | Fossmark i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skreien 1 | Stanghelle–Vaksdal | 437,7750 | 438,0870 | 312 m | Skreien 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Skreien 2 | Stanghelle–Vaksdal | 439,0200 | 439,6820 | 662 m | Skreien 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Vaksdal | Vaksdal stasjon | 440,8550 | 441,0350 | 180 m | Vaksdal i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Boge 1 | Vaksdal–Trengereid | 441,3890 | 441,4590 | 70 m | Boge 1 TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Boge 2 | Vaksdal–Trengereid | 441,6490 | 441,7300 | 81 m | Boge 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bogelia Hvelv 1 | Vaksdal–Trengereid | 442,8810 | 442,9730 | 92 m | Bogelia Hvelv 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bogelia Hvelv 2 | Vaksdal–Trengereid | 442,9940 | 443,0310 | 37 m | Bogelia Hvelv 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bogelia Hvelv 3 | Vaksdal–Trengereid | 443,0560 | 443,0860 | 30 m | Bogelia Hvelv 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bogelia Hvelv 4 | Vaksdal–Trengereid | 443,2420 | 443,3250 | 83 m | Bogelia Hvelv 4 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Bogelia Hvelv 5 | Vaksdal–Trengereid | 443,6240 | 443,7330 | 109 m | Bogelia Hvelv 5 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Kjenes | Vaksdal–Trengereid | 443,7980 | 444,2080 | 410 m | Kjenes i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Hananipa | Vaksdal–Trengereid | 444,2670 | 450,3630 | 6096 m |
Særskilt brannobjekt |
Hananipa i TRASÉ(åpnes i ny fane) |
Trengereid spor 2 | Trengereid stasjon | 449,8960 | 449,9500 | 54 m | Trengereid spor 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Trengereid 1 | Trengereid stasjon | 452,6280 | 452,7110 | 83 m | Trengereid 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Sunnes Bekk | Trengereid–Arna | 452,7270 | 452,7470 | 20 m | Sunnes Bekk i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Trengereid 2 | Trengereid–Arna | 452,8130 | 452,9290 | 116 m | Trengereid 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Slåtta bekk | Trengereid–Arna | 452,9600 | 452,9800 | 20 m | Slåtta bekk i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Risnes 1 | Trengereid–Arna | 453,1360 | 453,1620 | 26 m | Risnes 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Risnes 2 | Trengereid–Arna | 453,2490 | 453,3410 | 92 m | Risnes 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Risnes 3 | Trengereid–Arna | 453,4460 | 453,7370 | 291 m | Risnes 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Romslo 1 | Trengereid–Arna | 453,9040 | 454,4850 | 581 m | Romslo 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Romslo 2 | Trengereid–Arna | 454,5570 | 454,9340 | 377 m | Romslo 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Songstad 1 | Trengereid–Arna | 456,0560 | 456,6390 | 583 m | Songstad 1 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Songstad 2 | Trengereid–Arna | 456,8080 | 457,1280 | 320 m | Songstad 2 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Songstad 3 | Trengereid–Arna | 457,1980 | 457,4930 | 295 m | Songstad 3 i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Herland | Trengereid–Arna | 457,5760 | 458,3620 | 786 m | Herland i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Takvam | Trengereid–Arna | 458,8400 | 459,0910 | 251 m | Takvam i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Tunestveit | Trengereid–Arna | 459,2390 | 459,3000 | 61 m | Tunestveit i TRASÉ(åpnes i ny fane) | |
Arnanipa | Trengereid–Arna | 459,4750 | 461,6650 | 2190 m |
Særskilt brannobjekt |
|
Ulriken | Arna–Bergen | 462,113 | 469,813 | 7690 m |
Særskilt brannobjekt |
|
Seiersberget | Bergen stasjon | 470,4320 | 470,6050 | 173 m | ||
Skansen Havnebanen Nord | Bergen–Koengen | 471,1690 | 472,5940 | 1425 m | ||
Nygårdshøydetunnelen Havnebanen vest | Bergen–Dokken | 471,2600 | 472,1770 | 917 m | ||
Sverresborg | Koengen stasjon | 472,7000 | 472,7970 | 97 m | ||
Tunes | Tunestveit–Midttun | 461,7730 | 461,8420 | 69 m | ||
Søylen | Tunestveit–Midttun | 474,9220 | 475,0100 | 88 m | ||
Bratland | Tunestveit–Midttun | 475,5390 | 475,7970 | 258 m | ||
Grimen | Tunestveit–Midttun | 476,3620 | 476,4850 | 123 m | ||
Helldal 1 | Tunestveit–Midttun | 478,0820 | 478,1060 | 24 m | ||
Helldal 2 | Tunestveit–Midttun | 478,1450 | 478,1730 | 28 m |
Bergen–Minde (Gamle bergensbanen)
Tunnelnavn | Strekning | Fra km | Til km | Lengde | TRASÉ-lenke |
---|---|---|---|---|---|
Kronstad | Kronstad–Fløen | 489,8190 | 490,2830 | 464 m |