2.28 Veisikringsanlegg med automatisk hinderdeteksjon
Publisert: 1. juni 2021
Oppdatert: 18. august 2025
Veisikringsanlegg utstyrt med automatisk hinderdeteksjon detekterer hindringer på planovergangen etter at veisikringsanlegget er sperret. Nødanrop utløses automatisk med en forhåndsinnspilt melding.
Ved planlagt arbeid i umiddelbar nærhet til veisikringsanlegg utstyrt med automatisk hinderdeteksjon skal den driftsoperative kunngjøringen beskrive forholdet. Ved akutt feilretting skal HSV informere togleder. Ved behov kan togleder kontakte NOS for deaktivering av hinderdeteksjon.
| Banestrekning | Veisikringsanlegg | Stasjon/Delstrekning | Km |
|---|---|---|---|
| Dovrebanen | Otta | Otta stasjon | 297.04 |
| Hagamælen | Støren-Hovin | 503.03 | |
| Lerli | Melhus-Nypan | 534.62 | |
| Gjøvikbanen | Rundelen | Bjørgeseter-Grua | 50.45 |
| Hovedbanen | Dal | Dal stasjon | 57.11 |
| Bøn | Bøn stasjon | 62.25 | |
| Kongsvingerbanen | Nerdrum | Lillestrøm–Fetsund | 27.55 |
| Disenå | Disenå stasjon | 73.42 | |
| Disen | Disenå - Skartnes | 74.06 | |
| Sander | Sander stasjon | 87.10 | |
| Gjemshus | Kongsvinger–Åbogen | 109.43 | |
| Skotterud II | Skotterud stasjon | 127.47 | |
| Magnor | Magnor stasjon | 133.06 | |
| Nordlandsbanen | Stjørdal stasjon | Stjørdal stasjon | 34.93 |
| Skatval stasjon | Skatval stasjon | 42.12 | |
| Skogn stasjon | Skogn stasjon | 75.84 | |
| Verdal stasjon | Verdal stasjon | 96.52 | |
| Byafossen | Steinkjer - Stod | 130.43 | |
| Randsfjordbanen | Vikersund I | Vikersund stasjon | 95.68 |
| Rørosbanen | Rasta | Opphus–Koppang | 223.56 |
| Tynset | Tynset stasjon | 347.27 | |
| Sørlandsbanen | Daler | Daler stasjon | 60.54 |
| Semsportene | Hokksund–Vestfossen | 72.91 | |
| Vestfoldbanen | Nykirke | Nykirke–Skoppum | 95.30 |
| Tønsberg | Tønsberg stasjon | 114.11 | |
| Stokke | Stokke stasjon | 128.13 | |
| Råstad | Stokke–Sandefjord | 135.09 | |
| Hasle | Stokke–Sandefjord | 138.45 | |
| Sandefjord | Sandefjord stasjon | 139.75 | |
| Kjellberg | Sandefjord–Lauve | 142.01 | |
| Viksfjord | Lauve–Larvik | 151.99 | |
| Østfoldbanen | Jeløygata | Moss stasjon | 59.91 |
| Feste | Moss–Dilling | 62.68 | |
| Larkollveien | Dilling stasjon | 65.28 | |
|
Enebekk |
Råde-Onsøy | 80.09 | |
| Snarveien | Fredrikstad–Lisleby | 95.17 | |
| Lisleby | Lisleby stasjon | 97.63 | |
| Sandesund | Sandesund stasjon | 107.16 | |
| Skjeberg | Skjeberg stasjon | 118.86 | |
| Gjellestad | Ingedal–Berg | 127.82 | |
| Østfoldbanen Østre linje | Drømtorp | Ski–Kråkstad | 1.65 |
| Kråkstad | Kråkstad stasjon | 5.90 | |
| Tomter | Tomter stasjon | 12.75 | |
| Spydeberg | Spydeberg stasjon | 20.48 | |
| Askim | Askim stasjon | 28.98 | |
| Løken | Askim–Mysen | 30.34 | |
| Mysen | Mysen stasjon | 39.34 | |
| Rakkestad | Rakkestad stasjon | 54.18 |