2.19 Oversikt over bremseprosent og bremsetabeller på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding
Publisert: 1. juni 2021
Oppdatert: 27. august 2025
2.19.1 Generelt
Bremsetabellene brukes på strekning med fjernstyring og strekning med togmelding. Bremsetabellene brukes ikke på strekning med ERTMS.
Bremsetabell I og II er de normale bremsetabellene. På enkelte delstrekninger kan bremsetabell III og IV benyttes under forutsetning at togene har bremsegruppe P eller R, og virksom ATC.
Når tog som bruker bremsetabell III og IV må kjøres uten virksom ATC på FATC-strekning, skal bremsetabell I brukes. Største tillatte kjørehastighet er 80 km/h som beskrevet i Trafikkregler for Jernbanenettet Kap. 7.34.
For bremsetabell I og II er det lagt til grunn en bremsevei på 800 m, for bremsetabell III en bremsevei på minst 1200 m og for bremsetabell IV er det lagt til grunn en bremsevei på minst 1500 meter.
For kjøring i fall som ligger mellom de anførte verdier, nyttes den bremseprosent som er bestemt for nærmeste, høyere fallpromille.
For godstog gjelder følgende:
Reduksjon av bremseprosent for godstog framført i bremsegruppe P, avhengig av toglengde;
a) for toglengde over 500 meter og t.o.m. 600 meter reduseres utregnet bremseprosent med tallet 5
b) for toglengde over 600 meter reduseres utregnet bremseprosent med tallet 10
2.19.2 Bremsetabell I (Bremsegruppe P og R)
Bestemmende fall i ‰ | Kjørehastighet i km | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
Bremseprosent | ||||||||||||||||||||||||
01 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 24 | 29 | 35 | 42 | 50 | 59 | 69 | 79 | 89 | 98 | 109 | 120 | 134 | 151 |
1 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 14 | 17 | 22 | 26 | 31 | 37 | 44 | 52 | 61 | 71 | 81 | 91 | 100 | 111 | 122 | 136 | 153 |
2 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 19 | 23 | 28 | 32 | 39 | 46 | 54 | 63 | 72 | 82 | 92 | 102 | 113 | 124 | 137 | 154 |
3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 16 | 20 | 24 | 30 | 34 | 41 | 48 | 56 | 65 | 74 | 84 | 94 | 104 | 115 | 126 | 139 | 156 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 17 | 21 | 26 | 32 | 36 | 43 | 50 | 58 | 67 | 76 | 86 | 96 | 106 | 117 | 128 | 141 | 157 |
5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 27 | 34 | 38 | 45 | 52 | 60 | 69 | 78 | 87 | 97 | 108 | 119 | 130 | 142 | 159 |
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 | 40 | 47 | 54 | 61 | 71 | 80 | 89 | 99 | 110 | 121 | 132 | 144 | |
7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37 | 42 | 49 | 56 | 63 | 72 | 82 | 91 | 101 | 112 | 123 | 134 | 145 | |
8 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 | 43 | 50 | 57 | 63 | 73 | 83 | 92 | 103 | 113 | 124 | 136 | 149 | |
9 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 17 | 19 | 23 | 28 | 33 | 39 | 44 | 51 | 58 | 64 | 74 | 84 | 94 | 104 | 115 | 125 | 138 | 151 | |
10 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 18 | 20 | 24 | 29 | 34 | 40 | 45 | 52 | 59 | 65 | 75 | 85 | 95 | 105 | 116 | 126 | 140 | ||
11 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 41 | 46 | 53 | 60 | 66 | 76 | 86 | 96 | 107 | 117 | 128 | 142 | ||
12 | 8 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 54 | 61 | 68 | 77 | 87 | 98 | 108 | 119 | 130 | 144 | ||
13 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 62 | 69 | 78 | 88 | 99 | 109 | 120 | 132 | 146 | ||
14 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 56 | 63 | 70 | 79 | 89 | 100 | 110 | 122 | 134 | 148 | ||
15 | 9 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 50 | 58 | 64 | 72 | 81 | 90 | 101 | 112 | 124 | 136 | 150 | ||
16 | 10 | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 47 | 52 | 60 | 66 | 74 | 83 | 92 | 102 | 114 | 126 | ||||
17 | 10 | 16 | 18 | 21 | 23 | 26 | 30 | 34 | 38 | 44 | 48 | 54 | 62 | 68 | 76 | 85 | 94 | 104 | 116 | 128 | ||||
18 | 11 | 17 | 19 | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 40 | 46 | 50 | 56 | 64 | 70 | 78 | 87 | 96 | 106 | 118 | 130 | ||||
19 | 12 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 37 | 42 | 48 | 52 | 58 | 66 | 72 | 80 | 89 | 98 | 108 | 120 | 132 | ||||
20 | 13 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 34 | 38 | 44 | 49 | 54 | 60 | 68 | 75 | 82 | 91 | 100 | 110 | 122 | 135 | ||||
21 | 14 | 20 | 23 | 25 | 28 | 32 | 35 | 40 | 46 | 51 | 56 | 62 | 70 | 76 | 84 | 93 | 102 | 113 | 124 | |||||
22 | 15 | 21 | 24 | 26 | 29 | 33 | 36 | 41 | 47 | 52 | 57 | 64 | 71 | 78 | 86 | 95 | 104 | 114 | 126 | |||||
23 | 17 | 22 | 25 | 27 | 30 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 88 | 97 | 106 | 116 | 129 | |||||
24 | 18 | 23 | 26 | 28 | 31 | 35 | 39 | 44 | 49 | 55 | 60 | 66 | 73 | 80 | 90 | 98 | 108 | 118 | 133 | |||||
25 | 19 | 24 | 27 | 29 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 82 | 91 | 100 | 110 | 120 | ||||||
30 | 26 | 29 | 31 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 56 | 61 | 69 | 76 | 83 | 91 | 100 | 109 | ||||||||
35 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 53 | 60 | 69 | 70 | 79 | ||||||||||||||
40 | 38 | 42 | 45 | 49 | 54 | 60 | 69 | 78 | ||||||||||||||||
45 | 44 | 47 | 51 | 56 | 61 | 68 | 77 | |||||||||||||||||
50 | 55 | 58 | 63 | 67 | 72 | 78 | ||||||||||||||||||
55 | 64 | 67 | 70 | 77 | ||||||||||||||||||||
60 | 77 | 82 |
1 Bremspeprosenten for 0 ‰ gjelder også for kjøring i stigning.
2.19.3 Bremsetabell II (Bremsegruppe G)
For tog som bruker bremsetabell II og som må kjøre uten virksom ATC på FATC-strekning, er største tillatte kjørehastighet på FATC-strekning 60 km/h (pga. manglende gjennomsignalering ved utfall av ATC-ombordutrustning).
Bestemmende fall i ‰ | Kjørehastighet i km/h | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | |
Bremseprosent | ||||||||||||||
01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 10 | 13 | 18 | 23 | 29 | 36 | 45 | 55 |
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 24 | 30 | 37 | 47 | 57 |
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 | 32 | 39 | 48 | 58 |
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 21 | 26 | 33 | 40 | 49 | 60 |
4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 18 | 23 | 28 | 34 | 42 | 51 | 62 |
5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 | 24 | 29 | 36 | 44 | 53 | 64 |
6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 25 | 31 | 37 | 45 | 55 | 66 |
7 | 5 | 7 | 8 | 10 | 11 | 14 | 18 | 21 | 26 | 32 | 39 | 47 | 56 | 68 |
8 | 5 | 8 | 9 | 11 | 12 | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 40 | 48 | 58 | 70 |
9 | 5 | 9 | 10 | 11 | 14 | 17 | 20 | 24 | 29 | 35 | 42 | 50 | 60 | 72 |
10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 15 | 18 | 21 | 26 | 31 | 36 | 43 | 52 | 62 | 74 |
11 | 7 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 54 | 63 | 76 |
12 | 8 | 11 | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 33 | 40 | 47 | 55 | 65 | 77 |
13 | 9 | 12 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 29 | 34 | 40 | 48 | 56 | 67 | 80 |
14 | 9 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 31 | 36 | 42 | 49 | 58 | 69 | 82 |
15 | 10 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 27 | 32 | 38 | 44 | 51 | 60 | 70 | 84 |
16 | 11 | 15 | 17 | 18 | 21 | 25 | 28 | 33 | 39 | 46 | 53 | 62 | 72 | 85 |
17 | 11 | 16 | 18 | 19 | 22 | 26 | 30 | 34 | 40 | 47 | 55 | 63 | 74 | 87 |
18 | 12 | 17 | 18 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36 | 41 | 48 | 56 | 65 | 76 | 90 |
19 | 13 | 18 | 19 | 22 | 25 | 28 | 33 | 38 | 43 | 50 | 58 | 67 | 77 | |
20 | 14 | 18 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 39 | 45 | 51 | 59 | 69 | 79 | |
21 | 15 | 19 | 21 | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 46 | 53 | 61 | 70 | ||
22 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 41 | 48 | 55 | 62 | 72 | ||
23 | 17 | 21 | 23 | 26 | 29 | 33 | 38 | 43 | 49 | 56 | 64 | 74 | ||
24 | 18 | 22 | 24 | 26 | 31 | 34 | 39 | 44 | 50 | 57 | 66 | 75 | ||
25 | 19 | 23 | 26 | 28 | 32 | 36 | 40 | 46 | 52 | 59 | 67 | 77 | ||
30 | 26 | 28 | 31 | 33 | 38 | 42 | 47 | 53 | 59 | 67 | 76 | |||
35 | 31 | 34 | 39 | 43 | 48 | 55 | 63 | 72 | 83 | |||||
40 | 38 | 40 | 45 | 50 | 57 | 67 | 77 | |||||||
45 | 46 | 48 | 54 | 59 | 67 | 76 | ||||||||
50 | 55 | 59 | 63 | 70 | 78 | |||||||||
55 | 67 | 71 | 77 | 84 |
1 Bremspeprosenten for 0 ‰ gjelder også for kjøring i stigning.
2.19.4 Bremsetabell III (Bremsegruppe R og P)
Bremsetabell III skal brukes på strekninger med største tillatte kjørehastighet til og med 160 km/h.
- Bergensbanen: Haugastøl–Hallingskeid og Arna–(Bergen)
- Østfoldbanen Vestre linje: Ski–Sandbukta
- Sørlandsbanen: Audnedal–Snartemo–km 473,3.
- Drammenbanen: (Skøyen)–Asker–(Drammen)
- Askerbanen: Lysaker–(Sandvika)–Asker
- Spikkestadbanen
Bestemmende fall i ‰ | Kjørehastighet i km/h | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | |
Bremseprosent | |||||||||||||||||||||||||||||
01 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 33 | 38 | 43 | 49 | 55 | 61 | 68 | 75 | 83 | 91 | 99 | 108 | 117 | 127 | 137 | 147 |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 26 | 30 | 35 | 39 | 45 | 51 | 57 | 63 | 70 | 77 | 84 | 92 | 101 | 110 | 119 | 129 | 139 | 149 |
2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 24 | 28 | 32 | 36 | 41 | 47 | 53 | 59 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 103 | 112 | 121 | 131 | 141 | 151 |
3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 54 | 60 | 66 | 73 | 80 | 88 | 96 | 104 | 113 | 122 | 132 | 142 | 153 |
4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 27 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 | 97 | 106 | 115 | 124 | 134 | 144 | 154 |
5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 27 | 29 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 | 97 | 106 | 115 | 124 | 134 | 144 | 154 |
6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 | 30 | 31 | 35 | 39 | 44 | 50 | 56 | 62 | 68 | 75 | 82 | 89 | 97 | 106 | 115 | 124 | 134 | 144 | 154 |
7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 26 | 30 | 32 | 37 | 41 | 46 | 52 | 57 | 63 | 70 | 76 | 83 | 91 | 98 | 106 | 114 | 122 | 131 | 140 | 150 | 159 |
8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 27 | 31 | 34 | 38 | 43 | 48 | 53 | 59 | 65 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 133 | 142 | 151 | 161 |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 25 | 29 | 33 | 37 | 42 | 46 | 52 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 88 | 96 | 103 | 111 | 119 | 128 | 136 | 145 | 155 | 165 |
12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 26 | 29 | 33 | 36 | 41 | 45 | 50 | 55 | 60 | 66 | 72 | 78 | 85 | 92 | 99 | 107 | 114 | 123 | 131 | 140 | 149 | 158 | 168 |
14 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 39 | 44 | 49 | 53 | 58 | 64 | 69 | 75 | 82 | 88 | 95 | 102 | 110 | 118 | 126 | 134 | 143 | 152 | 162 | 171 |
16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 | 73 | 79 | 85 | 92 | 99 | 106 | 113 | 121 | 129 | 138 | 147 | 156 | 165 | 175 |
18 | 23 | 25 | 26 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 43 | 47 | 51 | 55 | 60 | 65 | 71 | 76 | 82 | 89 | 95 | 102 | 109 | 117 | 125 | 133 | 141 | 150 | 159 | 168 | 178 |
20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 59 | 64 | 69 | 74 | 80 | 86 | 92 | 99 | 105 | 113 | 120 | 128 | 136 | 145 | 153 | 163 | 172 | 182 |
22 | 30 | 31 | 33 | 35 | 37 | 40 | 43 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 67 | 72 | 77 | 83 | 89 | 95 | 102 | 109 | 116 | 124 | 132 | 140 | 148 | 157 | 166 | 175 | 185 |
25 | 35 | 37 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 72 | 77 | 83 | 88 | 94 | 100 | 107 | 114 | 121 | 129 | 137 | 145 | 153 | 162 | 171 | 180 | 190 |
30 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | 67 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91 | 97 | 103 | 109 | 116 | 123 | 130 | 137 | 145 | 153 | 162 | 171 | 180 | 189 | 199 |
1 Bremspeprosenten for 0 ‰ gjelder også for kjøring i stigning.
2.19.5 Bremsetabell IV
Bremsetabell IV skal brukes på strekninger med største tillatte kjørehastighet over 160 km/h.
- Dovrebanen: Eidsvoll–Espa
- Follobanen: Oslo S–Ski
- Gardermobanen: Oslo S–Lillestrøm–Gardermoen–Eidsvoll
- Vestfoldbanen: Drammen–Nykirke og Martineåsen–Myrane
Bestemmende stign./fall i ‰ | Kjørehastighet i km/h | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | |
Bremseprosent | ||||||||||||||||||||
0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 29 | 35 | 43 | 51 | 61 | 72 | 83 | 96 | 109 | 124 |
1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 24 | 30 | 37 | 45 | 53 | 63 | 73 | 85 | 98 | 111 | 126 |
2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 32 | 38 | 46 | 55 | 64 | 75 | 87 | 99 | 113 | 128 |
3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 27 | 33 | 40 | 48 | 56 | 66 | 76 | 89 | 101 | 115 | 130 |
4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 28 | 35 | 42 | 49 | 58 | 68 | 78 | 90 | 103 | 117 | 132 |
5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 30 | 36 | 43 | 51 | 60 | 69 | 80 | 92 | 105 | 119 | 134 |
6 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 26 | 31 | 38 | 45 | 53 | 62 | 71 | 82 | 94 | 107 | 121 | 136 |
8 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 29 | 34 | 41 | 48 | 56 | 65 | 75 | 86 | 98 | 111 | 125 | 140 |
10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 26 | 32 | 37 | 44 | 51 | 59 | 68 | 78 | 89 | 102 | 115 | 129 | 144 |
12 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 25 | 26 | 29 | 35 | 40 | 47 | 54 | 63 | 72 | 81 | 93 | 105 | 119 | 133 | 149 |
15 | 28 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 34 | 39 | 45 | 52 | 59 | 68 | 77 | 87 | 99 | 111 | 124 | 139 | 155 |
18 | 34 | 34 | 35 | 35 | 37 | 37 | 38 | 38 | 44 | 50 | 57 | 64 | 73 | 82 | 92 | 104 | 117 | 130 | 145 | 161 |
20 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | 47 | 53 | 60 | 68 | 76 | 86 | 96 | 108 | 121 | 134 | 149 | 168 |
22 | 43 | 43 | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | 50 | 56 | 63 | 71 | 80 | 90 | 99 | 112 | 125 | 139 | 153 | |
25 | 50 | 50 | 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | 55 | 61 | 68 | 76 | 85 | 95 | 105 | 118 | 130 | 144 | ||
27 | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | 57 | 57 | 58 | 64 | 71 | 80 | 89 | 99 | 108 | 121 | 134 | 149 | ||
30 | 60 | 60 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | 64 | 69 | 76 | 85 | 94 | 104 | 117 | 127 | 140 | 154 |
Tabell for togdata
ATC-håndbok 5.2.1 Tabell for togdata
Informasjonen er hentet fra ATC-håndbok.