Strekningsbeskrivelse Vestfoldbanen
Publisert: 28. april 2016
Oppdatert: 27. august 2025
Vestfoldbanen i TRASÉ(åpnes i ny fane)
(Drammen)–Myrane
(Drammen)–Larvik
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 52.86 | (Drammen) | + | St | | | | | ♦ | Hs | |||||||
| 59,00 | | | Kobbervik1 | St | | | | | Hs | 1/2 | |||||||
| 64,14 | | | Skoger | Bp | | | | | |||||||||
| 68,14 | | | Galleberg | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | ||||||
| 72,86 | | | Sande | Hp | | | ● | | | ||||||||
| 73,02 | | | Sande | Bp | | | | | Hs | ||||||||
| 76,20 | | | Holm | Bp | | | | | Hs | ||||||||
| 80.20 | | | Smørstein | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | ||||||
| 85.20 | | | Holmestrand | St | | | | | ♦ | Hs | 2/3 | 1 | 383 | ||||
| | | | | | | 4 | 383 | ||||||||||
| 90.42 | | | Nykirke | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | ||||||
| 95.30 | | | Nykirke | Plo | | | Ba | |||||||||
| 99.54 | | | Skoppum | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 547 | |||||
| 103.06 | | | Adal | Plo | | | Ba | |||||||||
| 109.69 | | | Barkåker | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 3241 | |||||
| 113.94 | Tønsberg4, 5 | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 1 | 530 | |||||
| | | 2 | 480 | ||||||||||||
| 114.11 | | | Tønsberg | Plo | | | Ba | |||||||||
| 121.06 | | | Sem | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 280 | |||||
| 121.42 | | | Sem (Viksveien) | Plo | | | Ba | |||||||||
| 124,93 | | | Buer | Plo | | | Ba | |||||||||
| 128.13 | | | Stokke | Plo | | | Ba | |||||||||
| 128.24 | | | Stokke | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 563 | |||||
| 134.80 | | | Torp | Hp | ● | | | |||||||||
| 135.09 | | | Råstad | Plo | | | Ba | |||||||||
| 136.68 | | | Unneberg I | Plo | | | Ba | |||||||||
| 136.86 | | | Unneberg II | Plo | | | Ba | |||||||||
| 138.45 | | | Hasle | Plo | | | Ba | |||||||||
| 139.52 | | | Sandefjord | + | St | | | ♦ | Hs | 1 | 1 | 285 | ||||
| | | | | 2 | 275 | |||||||||||
| | | | | 3 | 275 | |||||||||||
| 139.75 | | | Sandefjord | Plo | | | Ba | |||||||||
| 142.01 | | | Kjellberg | Plo | | | Ba | |||||||||
| 144.73 | | | Jåberg | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 146.52 | | | Hybbestad | Plo | | | Ba | |||||||||
| 149.80 | | | Lauve | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 559 | |||||
| 151.16 | | | Vikvegen | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 151.99 | | | Viksfjord | Plo | | | Ba | |||||||||
| 155.02 | | | Grøtting | Plo | | | Ba | |||||||||
| 155.41 | | | Skogsborg | Plo | | | Ba | |||||||||
| 156.67 | | | Larvik omform.st.sidespor ul. Larvik | L |
![]() |
Hs | |||||||||
| 157.20 | | | Alfr. Andersen mek. verksted og Revet | | | |||||||||||
| | | sidespr. ul. Larvik | Lp |
![]() |
Hs | ||||||||||
| 158.66 | Larvik | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 293 | |||||
| | | 3 | 252 | ||||||||||||
| 158.90 | | | Larvik | Plo | | | Ba | |||||||||
Kjedebrudd ved km 92,700, lengde 1432.
1 Kjedebrudd fra km 61,990 til km 62,394 (+404 meter)
4 Kjedebrudd ved km 113.397 på Tønsberg (113.397/113.395).
5 Kjedebrudd ved km 117.694 mellom Tønsberg og Sem (117.694/118.000).
(Larvik)–(Porsgrunn)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 158.66 | | | (Larvik) | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 293 | ||
| | | | | 3 | 252 | |||||||||
| 158.90 | | | Larvik | Plo | | | Ba | |||||||
| 162.46 | | | Martineåsen | St | | | | | Hs | 1/2 | |||||
| 166.68 | | | Hobekk | St | | | | | Hs | 1/2 | |||||
| 173.35 | | | Gunnarsrød A/UA | Bp | | | | | Hs | ||||||
| 173.55 | | | Gunnarsrød B/UB | Bp | | | | | Hs | ||||||
| 181.77 | | | Myrane | St | | | | | Hs | 1/2 | 11 |
116 3661 |
|||
| 190.09 | | | (Porsgrunn) | St | | | Hs | 1 | 2 | 355 | ||||
Kjedebrudd fra Larvik mot Martineåsen ved km 160.150, ny km 160.139.
Kjedebrudd fra Myrane mot Porsgrunn ved km 182.900, ny km 190.697.
1 Sporlengde fram til middel i sporveksel 4.

