Strekningsbeskrivelse Sørlandsbanen
Publisert: 28. april 2016
Oppdatert: 12. mars 2025
Sørlandsbanen i TRASÉ(åpnes i ny fane)
Gulskogen–Stavanger
Gulskogen–Hokksund
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 55,27 | | | Gulskogen | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 565 | |||
| | | | | 3 | 230 3) | |||||||||
| 56,911 | | | Kleggen | Plo | | | Ba | |||||||
| 58,11 | | | Langum | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 59,89 | | | Daler | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 722 1) | |||
| 60,54 | | | Daler | Plo | | | Ba | |||||||
| 62,40 | | | Papyrus | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 63,69 | | | Mjøndalen | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 64,03 | | | Mjøndalen | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 500 2) | |||
| | | | | 3 | 673 | |||||||||
| 66,39 | | | Steinberg I | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 67,00 | | | Steinberg | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 722 | |||
| 67,04 | | | Steinberg II | Plo | | | Ba | |||||||
| 67,94 | | | Ring Teigen sidespor ul. Steinberg | Lp |
![]() |
Hs | |||||||
| 70,22 | | | Hokksund | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 448 | |||
| | | | | 3 | 418 | |||||||||
| | | | | 4 | 457 | |||||||||
1) 872 m fra middel til middel.
2) 690 meter. spor 2 er blokkert.
3) Buttspor.
(Hokksund)–Kongsberg
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 70,22 | | | (Hokksund) | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 448 | |||
| | | | | 3 | 418 | |||||||||
| | | | | 4 | 457 | |||||||||
| 72,48 | | | Sem | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 72,91 | | | Semsportene | Plo | | | Ba | |||||||
| 75.79 | | | Vestfossen | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 366 | |||
| 78,30 | | | Flesaker transform. sidespor | Lp 1) | | | ||||||||
| 81,61 | | | Darbu | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 652 | |||
| 85,76 | | | Krekling | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 567 | |||
| 92,59 | | | Skollenborg | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 699 | |||
| 99,37 | | | Kongsberg | St | | | ♦ | Hs | 3 4) | 1 2) | 287/427 | |||
| | | | | 2 3) | 221/370 | |||||||||
| 99,95 | | | Withsgate 5) | Plo | | | Ba | |||||||
| | | | | 5b | 700 | |||||||||
1) Sporveksel ikke innlagt.
2) Spor 1: Kort/lang togvei 287/427 meter.
3) Spor 2: Kort/lang togvei 221/370 meter.
4) Spor 3: Kort/lang togvei 226/374 meter.
5) Planovergangen krysser kun spor 5a/5b.
(Kongsberg)–Nordagutu
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 99,37 | | | (Kongsberg) | St | | | ♦ | Hs | 3 1) | 1 6) | 287/427 | |||
| | | | | 2 2) | 221/370 | |||||||||
| 99,95 | | | Withsgate 7) | Plo | | | Ba | |||||||
| | | | | 5b | 700 | |||||||||
| 102,97 | | | Svartåsen | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 106,67 | | | Saggrenda | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 580 | |||
| 113,22 | | | Meheia | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 584 | |||
| 125,01 | | | Øysteinstul | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 560 | |||
| 136,24 | | | Hjuksebø | St | ♦ | | | Hs | 3 | 1 | 258 | |||
| | | | | 2 | 248 3) | |||||||||
| 140,85 | | | Holtsås | Hp | ● | | | |||||||
| 140,92 | | | Holtsås | Bp | | | ||||||||
| 145,95 | : | Nordagutu | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 397 4) | ||
| : | | | 3 | 312 4) | |||||||||
| : | | | 4 | 299 4) | |||||||||
| 146,70 | | | Nordagutu omformerstasjon sidespor 5) | L | | | ||||||||
1) Spor 3: Kort/lang togvei 226/374 meter.
2) Spor 2: Kort/lang togvei 221/370 meter.
3) 504 meter. Spor 1 blokkert.
4) Spor 2: 715 meter, spor 3 og 4 er da blokkert.
Spor 3: 700 meter, spor 2 og 4 er da blokkert.
Spor 4: 688 meter, spor 2 og 3 er da blokkert.
5) Sporveksel ikke innlagt.
6) Spor 1: Kort/lang togvei 287/427 meter.
7) Planovergangen krysser kun spor 5a/5b.
(Nordagutu)–Nelaug
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 145,95 | : | (Nordagutu) | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 397 1) | ||
| : | | | 3 | 312 1) | |||||||||
| : | | | 4 | 299 1) | |||||||||
| 146,70 | | | Nordagutu omformerstasjon sidespor 2) | L | | | ||||||||
| 156,49 | | | Gvarv | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 416 | |||
| 163,44 | | | Bø | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 700 | |||
| 169,91 | | | Kleppe | Bp | | | ||||||||
| 177,48 | | | Lunde | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 370 3) | |||
| | | | | 3 | 700 | |||||||||
| 193,08 | | | Nakksjø | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 735 | |||
| 204,96 | | | Drangedal | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 700 | |||
| 220,76 4), 5) | | | Neslandsvatn | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 715 | |||
| 228,00 | | | Lyser | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 700 | |||
| 237,05 | | | Gjerstad | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 315 | |||
| 248,90 6) | | | Skorstøl | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 706 | |||
| 261,51 7) | | | Vegårshei | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 646 | |||
| 272,63 8) | | | Selåsvatn | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 698 | |||
| 281,41 | : | Nelaug | + | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 319 | ||
| : | | | 2 | 338 | |||||||||
| : | | | 3 | 353 | |||||||||
| : | | | 4 | 347 | |||||||||
| : | | | 5 | 375 | |||||||||
1) Spor 2: 715 meter, spor 3 og 4 er da blokkert.
Spor 3: 700 meter, spor 2 og 4 er da blokkert.
Spor 4: 688 meter, spor 2 og 3 er da blokkert.
2) Sporveksel ikke innlagt.
3) 752 meter når spor 2 er blokkert.
4) Kjedebrudd fra km. 225,398 til km 225,401 (+ 3 meter).
5) Kjedebrudd fra km 226,966 til km 226,978 (+12 meter).
6) Kjedebrudd fra km 255,989 til km 526,000 (+11 meter)
7) Kjedebrudd fra km 262,209 til km 262,212 (+ 3 meter)
8) Kjedebrudd fra km 272,677 til km 272,679 (+2 meter)
(Nelaug)–Kristiansand
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 281,41 | : | (Nelaug) | + | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 319 | ||
| : | | | 2 | 338 | |||||||||
| : | | | 3 | 353 | |||||||||
| : | | | 4 | 347 | |||||||||
| : | | | 5 | 375 | |||||||||
| 289,25 | | | Helldalsmo | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 690 | |||
| 297,35 | | | Hynnekleiv | Bp | | | ||||||||
| 306,03 | | | Herefoss | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 660 | |||
| 313,69 | | | Fidjetun | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 650 | |||
| 325,54 | | | Oggevatn | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 691 | |||
| 329,85 | | | Vatnestrøm sidespor | L |
![]() |
E | |||||||
| 335,76 | | | Kvarehei | Bp | | | ||||||||
| 345,25 1) | | | Grovane | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 605 | |||
| 350,16 2) | | | Vennesla | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 411 | |||
| 350,40 | | | Vennesla | Plo | | | Ba | |||||||
| 355,34 | | | Mosby | Plo | | | Ba | |||||||
| 359,96 3) | | | Langemyr3 | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 709 | |||
| 361,30 | | | Glitre | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 362,10 | | | Dalane | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 260 | |||
| | | | | 3 | 660 4) | |||||||||
| 365,29 | : | Kristiansand | + | St | ♦ | | | Hs | 3 | 1 | 143 | ||
| : | | | 2 | 138 | |||||||||
| : | | | 3 | 273,5 | |||||||||
| : | | | 4 | 183,5 | |||||||||
| : | | | 5 | 154,5 | |||||||||
| : | | | 6 | 186 | |||||||||
| | | 7 | 142 | ||||||||||
1) Kjedebrudd ved km 347.361 mellom Grovane og Vennesla.
2) Kjedebrudd ved km 349.998 Vennesla stasjon.
3) Kjedebrudd ved km 360.504 Langemyr stasjon.
4) Kryssing i spor 3 kan bare foretas med tog fra Langemyr og til/fra Kristiansand.
(Kristiansand)–Egersund
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 365,29 | : | (Kristiansand) | + | St | ♦ | | | Hs | 3 | 1 | 143 | ||
| | | | | 2 | 143 | |||||||||
| | | | | 3 | 287 | |||||||||
| | | | | 4 | 187 | |||||||||
| | | | | 5 | 185 | |||||||||
| | | | | 6 | 234 | |||||||||
| 367,99 | | | Nordre tilsving |
![]() |
|||||||||
| 375,29 | | | Nodeland | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 718 | |||
| 385,10 | | | Breland | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 308 | |||
| 393,36 | | | Høye | Bp | | | ||||||||
| 402,02 | | | Marnardal | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 803 | |||
| 409,382 | | | Leivoll omformer sidespor 1) | L | | | ||||||||
| 412,25 | | | Leivoll | Bp | | | ||||||||
| 419,34 | | | Audnedal | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 302 | |||
| 428,85 | | | Snartemo | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 474 | |||
| 442,19 | | | Sandvatn | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 312 | |||
| 446,36 | | | Storekvina | Hp | ● | | | |||||||
| 453,53 | | | Gyland | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 312 | |||
| 461,48 2) | | | Bjørkevoll | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 684 | |||
| 468,63 | | | Sira | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 360 | |||
| 477,24 | | | Moi | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 294 | |||
| | | | | 3 | 353 | |||||||||
| 479,566 | | | Drangsdalen anl. l rasvarslings- | | | |||||||||
| 479,579 | | | anlegg | | | |||||||||
| 480,925 | | | Drangsdalen anl. ll rasvarslings- | | | |||||||||
| 480,927 | | | anlegg | | | |||||||||
| 483,011 | | | Drangsdalen anl. lll rasvarslings- | | | |||||||||
| 483,09 | | | anlegg | | | |||||||||
| 487,225 | | | Drangsdalen anl. lV rasvarslings- | | | |||||||||
| 487,31 | | | anlegg | | | |||||||||
| 491,09 | | | Heskestad | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 300 | |||
| 498,15 | | | Ualand | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 670 | |||
| 508,94 | | | Åmot rasvarslings- | | | |||||||||
| 509,00 | | | anlegg | | | |||||||||
| 511,11 | | | Helleland | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 511,29 | | | Helleland | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 334 | |||
| 520,74 | | | Kielland omformer sidespor 4) | L | | | ||||||||
| 521,12 | | | Kielland | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 525,56 | | | Egersund | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 522 | |||
| | | | | 3 | 195 | |||||||||
| | | | | 15 | 130 3) | |||||||||
1) Sporveksel ikke innlagt.
2) Kjedebrudd fra km 461.297 til km 461,299 (+2 meter)
3) Buttspor.
4) Sporveksel ikke innlagt.
(Egersund)–(Sandnes)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 525,56 | | | (Egersund) | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 522 | |||
| | | | | 3 | 195 | |||||||||
| | | | | 15 | 130 1) | |||||||||
| 529,13 | | | Skjelbred | Bp | | | ||||||||
| 532,70 | | | Hellvik | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 302 | |||
| 536,77 | | | Vatnamot | Bp | | | ||||||||
| 538,74 | | | Sirevåg | Hp | | | ● | |||||||
| 540,84 | | | Ogna | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 418 | |||
| 544,77 | | | Brusand | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 461 | |||
| 549,75 | | | Vigrestad | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 335 | |||
| 555,77 | | | Varhaug | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 289 | |||
| | | | | 3 | 278 | |||||||||
| 561,16 | | | Nærbø | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 335 | |||
| | | | | 5 | 467 | |||||||||
| 565,25 | | | Hognestad | Bp | | | ||||||||
| 569,30 | | | Bryne | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 400 | |||
| 573,94 | | | Klepp | St | | | ♦ | Hs | 3 | 1 | 338 | |||
| | | | | 2 | 339 | |||||||||
| 576,10 | | | Øksnavadporten | Hp | ● | | | |||||||
| 577,654 | | | Orstad | St | | | ♦ | Hs | 1 | |||||
| | | 2 | 708 | ||||||||||
| | | 3 | 599 | ||||||||||
| | | 4 | 522 | ||||||||||
| 580,55 | | | Ganddal | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 311 | |||
1) Buttspor
Sandnes–Stavanger
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 583,45 | | | Skeiane | Sp | | | ● | | | ● | |||||||
| 584,03 | | | Sandnes | St | | | | | Hs | 2 | 2 | 249 | |||||
| | | | | | | 1 | 213 | ||||||||||
| | | | | | | 3 | 241 | ||||||||||
| | | | | | | 4 | 246 | ||||||||||
| | | ● | | | | | 5 1) | ||||||||||
| | | | | | | ● | 6 2) | ||||||||||
| 586,72 A/UA | | | Lura | Bp | | | | | |||||||||
| 586,75 B/UB | | | Lura | Bp | | | | | |||||||||
| 588,35 A/UA | | | Forus | Bp | | | | | |||||||||
| 588,40 B/UB | | | Forus | Bp | | | | | |||||||||
| 589,75 | | | Gausel | Hp | | | ● | | | ||||||||
| 590,57 | | | Boganes | St | | | | | Hs | ||||||||
| 591,45 | | | Jåttåvågen | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 591,79 A/UA | | | Hinna | Bp | | | | | |||||||||
| 592,62 B/UB | | | Hinna | Bp | | | | | |||||||||
| 593,31 A/UA | | | Vaulen | Bp | | | | | |||||||||
| 593,68 B/UB | | | Vaulen | Bp | | | | | |||||||||
| 594,54 | | | Mariero | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 597,37 | | | Paradis | Sp | | | ● | | | ||||||||
| 598,80 | | | Stavanger | St | ♦ | | | | | Hs | 1 | 1 | 310 | ||||
| | | | | 2 | 164 | |||||||||||
| | | | | 3 | 160 | |||||||||||
| | | | | 4 | 226 | |||||||||||
| | | | | 5 | 224 | |||||||||||
1) Forlengelsen av spor 1 og 2.
2) Forlengelse av spor 3 og 4.

