Strekningsbeskrivelse Solørbanen
Publisert: 15. mars 2016
Oppdatert: 11. juni 2025
Solørbanen i TRASÉ(åpnes i ny fane)
(Kongsvinger)–(Elverum)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
100.28 | : | Kongsvinger | + | St | ♦ | | | Hs | |||||
102.28 | : | Hov | Plo | | | ½ Ba | |||||||
102.90 | : | Mensrud | Plo | | | ½ Ba | |||||||
109.02 | : | Roverud | Plo | | | Ba | |||||||
109.30 | : | Roverud sidespor | Hp |
![]() |
● | |||||||
: | ul. Kongsvinger | L |
![]() |
A | ||||||||
113.53 | : | Engen | Plo | | | ½ Ba | |||||||
127.25 | : | Grinder | Plo | | | ½ Ba | |||||||
127.46 | : | Grinder | Hp | | | ● | |||||||
130.86 | : | Skjelver | Plo | | | ½ Ba | |||||||
132.91 | : | Kirkenær | Plo | | | ½ Ba | |||||||
133.14 | : | Kirkenær1 ⊄ | O | St | | | ♦ | C | 1 | 2 | 394 | ||
134.70 | : | Byrmo | Plo | | | ½ Ba | |||||||
137.92 | : | Namnå | Hp | | | ● | |||||||
138.586 | : | Namnå | Plo | | | Ba | |||||||
141.61 | : | Trangsrud | Plo | | | ½ Ba | |||||||
143.41 | : | Nybakk | Plo | | | ½ Ba | |||||||
144.40 | : | Arneberg | Plo | | | Ba | |||||||
144.84 | : | Arneberg | Hp | | | ● | |||||||
146.20 | : | Austad | Plo | | | ½ Ba | |||||||
147.25 | : | Kveset | Plo | | | ½ Ba | |||||||
150.15 | : | Flisa1 ⊄ | O | St | | | ♦ | C | 1 | 2 | 603 | ||
150.38 | : | Flisa | Plo | | | ½ Ba | |||||||
155.64 | : | Haslemo | Plo | | | ½ Ba | |||||||
164.30 | : | Våler | Plo | | | ½ Ba | |||||||
164.46 | : | Våler | Hp | | | ● | |||||||
170.14 | : | Braskereidfoss | Plo | | | ½ Ba | |||||||
170.26 | : | Braskereidfoss1 ⊄ | O | St | ♦ | | | C | 1 | 2 | 623 | ||
179.04 | : | Hornberget | Plo | | | Ba | |||||||
181.34 | : | Jømna | Plo | | | Ba | |||||||
183.28 | : | Heradsbygd Skistadion | Plo | | | ½ Ba | |||||||
185.38 | : | Heradsbygd | Plo | | | ½ Ba | |||||||
188.46 | : | Vesterhaug | Plo | | | ½ Ba | |||||||
193.99 | : | Vindheiavegen | Plo | | | ½ Ba | |||||||
194.60 | : | (Elverum) | + | St | ♦ | | | Hs |
1 A-lås når stasjonen er ubetjent.