Strekningsbeskrivelse Rørosbanen

Publisert: 3. mars 2016

Oppdatert: 17. juli 2024

Rørosbanen i TRASÉ(åpnes i ny fane)

Hamar–Røros–Støren

(Hamar)–Elverum

1 2   3 4 5 6 7
Km fra Oslo Stedsnavn   Sikringslås-type Hovedtogspor nr. Kryssingspor nr./lengde Planovergang-stengsel
126,26 : (Hamar) + St   | Hs        
129,35 | Åker   Plo   |           ½ Ba
130,94 | Hjellum   Plo   |           Ba
135,33 | Ilseng   Hp   |          
136,21 | Hedmark Treimpregnering   Plo   |           ½ Ba
138,74 | Hørsand   Plo   |           ½ Ba
140,64 | Ådalsbruk   Hp   |          
142,00 | Finstad   Plo   |           ½ Ba
143,78 | Løten   St   | Hs 1 2 284  
147,10 | Roset   Plo   |           ½ Ba
156,36 | Terningen   Plo   |           ½ Ba
157,53 | Terningmoen   Plo   |           ½ Ba
158,38 : Elverum + St |   Hs 3 1 150+  
            |         3401  
            |       2 5351  
            |       3 3102  
            |       4 3202  

1 Kan forlenges med 205 m, men sperrer da kjøring til/fra spor 1 eller 2 mot/fra Rustad. Totalt ca. 695 m.

2 Kan forlenges med 460 m, men sperrer da kjøring til/fra spor 3 eller 4 mot/fra Rustad. Totalt ca. 770 m.

(Elverum)–Koppang

1 2   3 4 5 6 7
Km fra Oslo Stedsnavn   Sikringslås-type Hovedtogspor nr. Kryssingspor nr./lengde Planovergang-stengsel
158,38 : (Elverum) + St |   Hs 3 1 150+  
            |         3401  
            |       2 5351  
            |       3 3102  
            |       4 3202  
159,05 | Texas, Elverum st.   Plo   |           ½ Ba
161,95 | Storsand   Plo   |           ½ Ba
164,18 | Grundset   Hp |            
164,29 | Grundset   Plo   |           ½ Ba
171,09 | Øksna   Plo   |           ½ Ba
171,28 | Øksna   Hp |            
175,75 | Rudstad   Plo   |           ½ Ba
175,90 | Rudstad   St |   Hs 1 2 510  
183,75 | Åsta   Plo   |           ½ Ba
183,78 | Åsta   Hp |            
190,27 | Rena   Plo   |           ½ Ba
190,38 | Rena   St |   Hs 1 2 674  
194,21 | Hovdmoen sidespor ul. Rena   Lp  
Svart symbol med to sammenhengende linjer, venstre linje buer inn mot høyre nederst
  A        
201,01 | Sætre   Plo   |           ½ Ba
203,80 | Steinvik   Hp |            
204,17 | Steinvik   Plo   |           ½ Ba
213,60 | Opphus   Plo   |           ½ Ba
213,85 | Opphus   St   | Hs 1 2 638  
223,56 | Rasta   Plo   |           ½ Ba
223,89 | Rasta   Hp   |          
227,68 | Evenstad   Hp   |          
227,82 | Evenstad   Plo   |           ½ Ba
237,42 | Stai   Hp   |          
237,50 | Stai   Plo   |           ½ Ba
246,28 | Nysted, Koppang st. (Plo 1)   Plo   |           Ba
246,71 | Koppang st. (Plo 2)   Plo   |           Ba
246,81 | Koppang   St |   Hs 1 2 692  
247,35 | Kirkestua, Koppang st. (Plo 3)   Plo   |           ½ Ba
247,79 | Østerdalsbruk, Koppang st. (Plo 4)   Plo   |           ½ Ba

1 Kan forlenges med 205 m, men sperrer da kjøring til/fra spor 1 eller 2 mot/fra Rustad. Totalt ca. 695 m.

2 Kan forlenges med 460 m, men sperrer da kjøring til/fra spor 3 eller 4 mot/fra Rustad. Totalt ca. 770 m.

(Koppang)–Tynset

1 2   3 4 5 6 7
Km fra Oslo Stedsnavn   Sikringslås-type Hovedtogspor nr. Kryssingspor nr./lengde Planovergang-stengsel
246,71 | (Koppang st.) (Plo 2)   Plo   |           Ba
246,81 | Koppang   St |   Hs 1 2 692  
247,35 | Kirkestua, Koppang st. (Plo 3)   Plo   |           ½ Ba
247,79 | Østerdalsbruk, Koppang st. (Plo 4)   Plo   |           ½ Ba
271,50 | Atna   Plo   |           ½ Ba
271,78 | Atna   St   | Hs 1 2 673  
284,51 | Hanestad   Plo   |           ½ Ba
285,00 | Hanestad   St |   Hs 1 2 545  
304,46 | Barkald   Hp   |          
309,67 | Solvang   Plo   |           ½ Ba
311,68 | Bellingmo   Plo   |           ½ Ba
311,68 | Bellingmo   Hp   |          
315,72 | Langodden   Plo   |           ½ Ba
320,98 | Kveberg   Plo   |           ½ Ba
324,19 | Alvdal   Plo   |           Ba
324,23 | Alvdal   St   | Hs 1 2 320  
337,35 | Auma sidespor ul. Alvdal   Hp  
Svart symbol med to sammenhengende linjer, venstre linje buer inn mot høyre øverst
A 1 2 362  
  |     L  
Svart symbol med to sammenhengende linjer, venstre linje buer inn mot høyre nederst
           
347,21 | Tynset   St |   Hs 1 2 471  
347,27 | Tynset   Plo   |           Ba

(Tynset)–Røros

1 2   3 4 5 6 7
Km fra Oslo Stedsnavn   Sikringslås-type Hovedtogspor nr. Kryssingspor nr./lengde Planovergang-stengsel
347,21 | (Tynset)   St |   Hs 1 2 471  
347,27 | Tynset   Plo   |           Ba
350,16 | Åbrua   Plo   |           ½ Ba
357,36 | Telneset   Plo   |           ½ Ba
368,15 | Tolga   St |   Hs 2 1 326  
368,18 | Tolga stasjon   Plo   |           Ba
376,87 | Håmålvoll   Plo   |           ½ Ba
383,35 | Bakos   Plo   |           ½ Ba
384,65 | Os   Plo   |           Ba
384,87 | Os   St |   Hs 1 2 397  
387,08 | Røstfossen   Plo   |           ½ Ba
392,46 | Høsøien   Plo   |           ½ Ba
398,79   Lokstallen Røros st.   Plo   |           ½ Ba
399,05 : Røros + St |   Hs 1 2 840  

(Røros)–Haltdalen

1 2   3 4 5 6 7
Km fra Oslo Stedsnavn   Sikringslås-type Hovedtogspor nr. Kryssingspor nr./lengde Planovergang-stengsel
399,05 : Røros + St |   Hs 1 2 840  
399,32 : Stormoen,Røros st.   Plo   |           ½ Ba
401,19 : Stattene   Plo   |           ½ Ba
406,60 : Orvos   Plo   |           ½ Ba
412,35 : Glåmos   Plo   |           ½ Ba
412,54 : Glåmos ⊄ O St |   C 1 2 324  
416,47 : Harborg   Plo   |           ½ Ba
420,46 : Rugldalen   Plo   |           ½ Ba
424,36 : Nesvoll   Plo   |           ½ Ba
431,38 : Storvollen   Plo   |           La
432,27 : Reitan   Plo   |           ½ Ba
432,31 : Reitan   Hp   |          
438,03 : Ålen   Hp   |          
453,65 : Haltdalen   Plo   |           La
453,85 : Haltdalen ⊄ St   | Hs 2 1 324  

(Haltdalen)–(Støren)

1 2   3 4 5 6 7
Km fra Oslo Stedsnavn   Sikringslås-type Hovedtogspor nr. Kryssingspor nr./lengde Planovergang-stengsel
453,85 : (Haltdalen) ⊄ St   | Hs 2 1 324  
463,77 : Langlete   Hp |            
479,83 : Singsås   Plo   |           ½ Ba
479,92 : Singsås ⊄ O St |   C 1 2 385  
486,07 : Bjørgen   Plo   |           ½ Ba
491,23 : Kotsøy   Plo   |           ½ Ba
491,34 : Kotsøy   Hp |            
498,29 : Rognes   Plo   |           Ba
498,40 : Rognes   Hp   |          
499,97 : Røttum   Plo   |           La
509,62 : Voldøien, Støren st.   Plo   |           Ba
510,37 : (Støren) + St   | Hs