Strekningsbeskrivelse Raumabanen
Publisert: 28. april 2016
Oppdatert: 23. mai 2024
Raumabanen i TRASÉ(åpnes i ny fane)
(Dombås)–Åndalsnes
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 343,04 | : | (Dombås) | + | St | | | ♦ | Hs | |||||
| 360,68 | : | Lesja | O | St | | | ♦ | C | 1 | 2 | 313 | ||
| 360,97 | : | Lesja | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 379,69 | : | Lesjaverk | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 379,95 | : | Lesjaverk | Hp | ● | | | |||||||
| 390,00 | : | Fiskelivegen | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 398,39 | : | Rånå | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 399,84 | : | Bjorli 2), 5) ⊄ | O | St | ♦ | | | C | 1 | 2 | 313 | ||
| 418,09 | : | Verma 2) ⊄ | O | St | | | ♦ | C | 1 | 2 | 288 | ||
| 439,16 | : | Marstein 4) ⊄ | O | St | ♦ | | | C | 1 | 2 | 285 | ||
| 451,62 | : | Aak | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 457,28 | : | Åndalsnes | + | St | | | ♦ | Hs | 1 | 1 3) | 90 | ||
| 2 | 315 | |||||||||||
2) A-lås når stasjonen er ubetjent.
3) Buttspor.
4) Kan kun frigis fra Åndalsnes.
5) Kan kun frigis fra Dombås.