Strekningsbeskrivelse Østfoldbanen
Publisert: 28. april 2016
Oppdatert: 4. august 2025
Østfoldbanen vestre linje i TRASÉ(åpnes i ny fane)
(Oslo S)–Moss–Kornsjø
(Oslo S)–Ski
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 0.27 | | | (Oslo S) | St | ♦ | | | | | ♦ | Hs | 7/9 | |||||
| 1.08 | | | (Loenga (Oslo S)) | St | ♦ | | | | | Hs | 29 |
323 7091 |
|||||
| 30 |
318 7091 |
|||||||||||||
| 31 |
134 7091 |
|||||||||||||
| 34 |
308 7501 |
|||||||||||||
| 35 |
360 7501 |
|||||||||||||
| 3,594 | | | (Oslo S G (258)) | | | | | ||||||||||
| 3,594 | | | (Oslo S UG (260)) | | | | | ||||||||||
| 4.30 | | | Bekkelaget | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | ||||||
| 5.62 | | | Nordstrand U/A | Bp | | | | | |||||||||
| 5.65 | | | Nordstrand A/B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 5.95 | | | Nordstrand | Hp | | | ● | | | ||||||||
| 7.15 | | | Ljan | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | ||||||
| 7.15 | | | Ljan | Hp | | | | | ● | ||||||||
| 7.98 | | | Ljabru B/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 8.07 | | | Ljabru A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 8.68 | | | Hauketo | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 9.85 | | | Holmlia | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | ||||||
| 10.20 | | | Holmlia | Hp | | | ● | | | ||||||||
| 11.15 | | | Rosenholm A/UA/B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 11.35 | | | Rosenholm | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 12.88 | | | Kolbotn | St | ♦ | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | |||||
| 14.05 | | | Solbråtan | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 14.60 | | | Solbråtan A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 14.76 | | | Solbråtan B/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 15.72 | | | Myrvoll | St | ♦ | | | | | Hs | 1/2 | ||||||
| 17.36 | | | Greverud | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 18.26 | | | Oppegård | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | ||||||
| 19.12 | | | Tusse UA | Bp | | | | | |||||||||
| 19.22 | | | Tusse A | Bp | | | | | |||||||||
| 19.85 | | | Møllerenga UB | Bp | | | | | |||||||||
| 19.88 | | | Møllerenga B | Bp | | | | | |||||||||
| 20.12 | | | Vevelstad | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 20.14 | | | Foss A | Bp | | | | | |||||||||
| 20.24 | | | Foss UA | Bp | | | | | |||||||||
| 20.78 | | | Langhus B/UB | Bp | | | | | 1/2 | ||||||||
| 20.90 | | | Langhus | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 24.31 | | | Ski | St | ♦ | | | | | ♦ | Hs | 2/3 | 1 | 360 | |||
| | | | | | | 2 | 250 | ||||||||||
| | | | | | | 3 | 250 | ||||||||||
| | | | | | | 4 | 250 | ||||||||||
| | | | | | | 5 | 224 | ||||||||||
| | | | | | | 6 | 292 | ||||||||||
| | | (Ski N) | | | | | 43 | 713 | |||||||||
| | | | | | | 44 | 804 | ||||||||||
1 Lang togvei via spor 49/50.
Kjedebrudd ved km 1.700. Ny km 1.454.
Kjedebrudd ved km 3.990. Ny km 3.578.
(Ski)–Moss
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 24.31 | | | Ski | St | ♦ | | | | | ♦ | Hs | 2/3 | |||||
| 25.95 | | | Holstad A/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 27.34 | | | Holstad B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 27.71 | | | Slørstad A/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 29.08 | | | Slørstad B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 31.20 | | | Ås | St | ♦ | | | | | Hs | |||||||
| 34.47 | | | Tveter A/UA, B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 38.65 | | | Vestby | St | | | | | ♦ | Hs | |||||||
| 45.20 | | | Hølen | St | | | | | ♦ | Hs | |||||||
| 48.87 | | | Sonsveien | Hp | | | ● | | | ||||||||
| 49.20 | | | Grimsrud A/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 49,96 | | | Grimsrud B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 53.57 | | | Kambo | St | | | | | ♦ | ||||||||
| 56.20 | | | Molbekk A/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 56,292 | | | Røysåsen sidespor ul. Sandbukta1 | Lp |
![]() |
| | E | ||||||||
| 56.50 | | | Molbekk B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 57.00 | | | Sandbukta2 | St | ♦ | | | | | Hs | 1/2 | ||||||
| 58.40 | | | Moss Cellulose ul. Moss3 | Lp |
![]() |
Hs | |||||||||
| 58.73 | | | Mossverket sidespor3 | Lp |
![]() |
Hs | |||||||||
| 59.91 | | | Moss (Jeløygata) | Plo | | | Ba | |||||||||
| 60.16 | | | Moss | St | | | ♦ | Hs | 1 | 1a | 335 | |||||
| | | | | 1b | 505 | |||||||||||
| | | | | 1a+1b | 1049 | |||||||||||
| | | | | 2a | 237 | |||||||||||
| | | | | 2b | 505 | |||||||||||
| | | | | 3 | 237 | |||||||||||
| | | | | 2a/3+2b | 945 | |||||||||||
1 Sidesporet skal kun brukes i forbindelse med utbygging av dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad.
2 Kjedebrudd.
3 Moss Cellulose sidespor og Mossverket sidespor er midlertidig tatt ut av bruk og sporvekslene er fjernet.
(Moss)–Sarpsborg
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 60.16 | | | (Moss) | St | | | ♦ | Hs | 1 | 1a | 335 | |||||
| | | | | 1b | 505 | |||||||||||
| | | | | 1a+1b | 1049 | |||||||||||
| | | | | 2a | 237 | |||||||||||
| | | | | 2b | 505 | |||||||||||
| | | | | 3 | 237 | |||||||||||
| | | | | 2a/3+2b | 945 | |||||||||||
| 62.68 | | | Feste | Plo | | | Ba | |||||||||
| 65.28 | | | Dilling (Larkollvn.) | Plo | | | Ba | |||||||||
| 65.34 | | | Dilling | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 420 | |||||
| 66,022 | | | Såstad sidespor ul. Dilling1 | Lp |
![]() |
E | |||||||||
| 67,82 | | | Rygge | | | | | ||||||||||
| 69.28 | | | Rygge | St | | | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 2457 | ||||
| 73,96 | | | Haug | | | | | ||||||||||
| 74,01 | | | Haug | St | | | ♦ | Hs | ||||||||
| 77.01 | | | Råde | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 416 | |||||
| 80.09 | | | Enebekk | Plo | | | Ba | |||||||||
| 81.52 | | | Ørmen | Bp | | | ||||||||||
| 83.57 | | | Høium | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 86.51 | | | Onsøy | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 736 | |||||
| 89.98 | | | Seut | Bp | | | ||||||||||
| 94.26 | | | Fredrikstad | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1a | 280 | |||||
| | | | | 1b | 374 | |||||||||||
| | | | | 1a+1b | 783 | |||||||||||
| 95.17 | | | Snarveien | Plo | | | Ba | |||||||||
| 97.63 | | | Lisleby | Plo | | | Ba | |||||||||
| 97.75 | | | Lisleby | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 339 | |||||
| 99.13 | | | Evje | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 99.53 | | | Hauge | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 101.04 | | | Rolvsøy | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 900 | |||||
| 104.03 | | | Greåker | Bp | | | ||||||||||
| 106.64 | | | Sandesund | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 742 | |||||
| 107.16 | | | Sandesund | Plo | | | Ba | |||||||||
| 109.47 | : | Sarpsborg | + | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 912 | ||||
| : | | | 3 | 434 | |||||||||||
| : | | | 4 | 732 | |||||||||||
1 Sidesporet skal kun brukes i forbindelse med utbygging av dobbeltspor Sandbukta–Moss–Såstad.
Kjedebrudd ved km 61.500. Ny km 61.522.
(Sarpsborg)–Kornsjø
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 109.47 | : | (Sarpsborg) | + | St | ♦ | | | HS | 2 | 1 | 912 | ||
| : | | | 3 | 434 | |||||||||
| : | | | 4 | 732 | |||||||||
| 115.70 | | | Bjørnstad | Bp | | | ||||||||
| 116.94 | | | Skadalsveien | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 118.86 | | | Skjeberg | Plo | | | Ba | |||||||
| 119.10 | | | Skjeberg | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 458 | |||
| 124,80 | | | Melløs | Plo | | | Ba | |||||||
| 125,37 | | | Fredheim | Plo | | | Ba | |||||||
| 126.10 | | | Ingedal | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 785 | |||
| 127.82 | | | Gjellestad | Plo | | | Ba | |||||||
| 130.93 | | | Berg | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 768 | |||
| 132.71 | | | Rieber & Søn A/S sidespor | Lp |
![]() |
● | Hs | ||||||
| 136.64 | : | Halden | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 237 | ||
| : | | | 86+ | ||||||||||
| : | | | 258 | ||||||||||
| : | | | 3 | 580 | |||||||||
| 140.94 | | | Tistedal | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 141.13 | | | Tistedal sidespor | L |
![]() |
Hs | |||||||
| 141.85 | | | Lilledal | Bp | | | ||||||||
| 149.96 | | | Aspedammen | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 150.12 | | | Aspedammen | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 760 | |||
| 159.00 | | | Prestebakke | Bp | | | ||||||||
| 169.12 | | | Kornsjø | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 740 | |||
| 169.20 | | | Kornsjø | Plo | | | Ba | |||||||
| 170.11 | Riksgrensen1 | |||||||||||
1 Svensk km 63.575.



