Strekningsbeskrivelse Hovedbanen
Publisert: 28. april 2016
Oppdatert: 2. mai 2025
Hovedbanen i TRASÉ(åpnes i ny fane)
Oslo S–Eidsvoll
Oslo S–Aker
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 0.27 | | | Oslo S | St | ♦ | | | | | ♦ | Hs | 1 | 3581 | ||||
| | | | | | | 2 | 285 | ||||||||||
| | | | | | | 3 | 285 | ||||||||||
| | | | | | | 4 | 367 | ||||||||||
| | | | | | | 5 | 333 | ||||||||||
| | | | | | | 6 | 280 | ||||||||||
| | | | | | | 7 | 255 | ||||||||||
| | | | | | | 8 | 255 | ||||||||||
| | | | | | | 9 | 255 | ||||||||||
| | | | | | | 10 | 255 | ||||||||||
| | | | | | | 11 | 321 | ||||||||||
| | | | | | | 12 | 321 | ||||||||||
| | | | | | | 13 | 245 | ||||||||||
| | | | | | | 14 | 2471 | ||||||||||
| | | | | | | 15 | 2931 | ||||||||||
| | | | | | | 16 | 2981 | ||||||||||
| | | | | | | 17 | 3101 | ||||||||||
| | | | | | | 18 | 3371 | ||||||||||
| | | | | | | 19 | 3381 | ||||||||||
| 3.89 | | | Bryn | St | | | | | ♦ | Hs | 2/1 | 3 | 385 | ||||
| 5.85 | | | Brobekk | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | ||||||
| | | (avgrening Alnabru S) | | | | | Hs | ||||||||||
| 6.87 | | | Alna | Hp | | | ● | | | ||||||||
| 8.72 | | | Aker | St | ♦ | | | | | 1/2 | |||||||
1 Buttspor.
(Aker)–(Lillestrøm)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 8.72 | | | (Aker st.) | ♦ | | | | | 1/2 | ||||||||
| | | (avgrening til Alnabru S) | | | | | Hs | ||||||||||
| 9.30 | | | Nyland | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 10.50 | | | Grorud | St | | | | | |||||||||
| | | (avgrening til Alnabru G) | ♦ | | | | | Hs | 1/2 | 3 | 560 | ||||||
| 12.09 | | | Haugenstua | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 12.10 | | | Haugenstua B/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 12.24 | | | Haugenstua A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 13.09 | | | Høybråten | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 14.15 | | | Lørenskog | St | ♦ | | | | | Hs | 2/3 | 1 | 374 | ||||
| 15.50 | | | Hanaborg | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 16.17 | | | Fjellhamar A/B/UA/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 16.42 | | | Fjellhamar | Hp | | | ● | | | ||||||||
| 17.93 | | | Strømmen | St | | | | | ♦ | Hs | 1/2 | 3 | 344 | ||||
| 18.935 | | | Sagdalen A/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 19.05 | | | Sagdalen | Hp | ● | | | | | ● | |||||||
| 20.95 | | | Lillestrøm | St | | | | | ♦ | Hs | 5 | 309 | |||||
| | | | | | | 6 | 380 | ||||||||||
| | | . | | | | | 7 | 374 | |||||||||
| | | | | | | 8 | 331 | ||||||||||
| | | | | | | 9 | 270 | ||||||||||
| | | | | | | 10 | 1502 | ||||||||||
| | | | | | | 11 | 1923 | ||||||||||
| | | (Lillestrøm N) | | | | | 15 | 9144 | |||||||||
2 435 m inkl. uttrekkspor bak sporveksel 45.
3 430 m inkl. utrekkspor bak sporveksel 45.
4 Spor 14/15 på Lillestrøm st. angis i togets rute som Lillestrøm N, og har egne tidsangivelser.
(Lillestrøm)–Eidsvoll
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 20.95 | | | (Lillestrøm) | St | | | | | ♦ | Hs | 5 | 309 | |||||
| 26.94 | | | Leirsund | Hp | ● | | | |||||||||
| 29.80 | | | Frogner | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 321 | |||||
| 32.28 | | | Lindeberg | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 692 | |||||
| 36.38 | | | Kløfta | St | ♦ | | | Hs | 3 | 4 | 726 | |||||
| 40.39 | | | Asper | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 711 | |||||
| 42.22 | | | Langeland | St | ♦ | | | Hs | 3 | |||||||
| 44.60 | | | Jessheim | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 537 | |||||
| | | | | 3 | 522 | |||||||||||
| 46.10 | | | Nordby | Hp | | | ● | |||||||||
| 49.62 | | | Hauerseter | St | ♦ | | | Hs | 3 | 1 | 555 | |||||
| | | | | 2 | 664 | |||||||||||
| 53.44 | | | Sand | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 730 | |||||
| 57.11 | | | Dal | Plo | | | Ba | |||||||||
| 57.20 | | | Dal | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 514 | |||||
| | | | | 3 | 447 | |||||||||||
| 62.24 | | | Bøn | St | ♦ | | | Hs | 1 | 1 | 564 | |||||
| 2 | 567 | |||||||||||||
| 62.25 | | | Bøn | Plo | | | Ba | |||||||||
| 64.51 | | | Dønnum | Bp | | | ||||||||||
| 67.86 | | | Eidsvoll | St | ♦ | | | ♦ | Hs | 1/3 | 1 | 370 | ||||
| | | | | 2 | 314 | |||||||||||
| | | | | 3 | 260 | |||||||||||
| | | | | 4 | 825 | |||||||||||
| | | | | 5 | 217+193 | |||||||||||
| | | | | 11 | 190 | |||||||||||
| | | | | 12 | 194 | |||||||||||
| | | | | 13 | 240 | |||||||||||
| | | | | 14 | 570 | |||||||||||
| | | | | 15 | 570 | |||||||||||
| | | | | 16 | 570 | |||||||||||