Strekningsbeskrivelse Follobanen
Publisert: 25. november 2022
Oppdatert: 8. januar 2024
Follobanen i TRASÉ(åpnes i ny fane)
(Oslo S)–(Ski)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||||
| 0,27 | | | (Oslo S) | St | ♦ | | | | | ♦ | Hs | 7/9 | |||||
| 4,11 | | | Flaa A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 4,46 | | | Flab UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 5,66 | | | Flac A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 5,73 | | | Flad UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 7,43 | | | Flae A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 7,87 | | | Flaf UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 9,03 | | | Flag A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 9,93 | | | Flah UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 10,78 | | | Flai A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 11,42 | | | Flaj UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 12,67 | | | Flak A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 13,63 | | | Flal UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 14,26 | | | Flam A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 15,68 | | | Flan UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 16,08 | | | Flao A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 17,28 | | | Flap UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 18,25 | | | Flaq A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 19,38 | | | Flar UA/B | Bp | | | | | |||||||||
| 19,73 1) | | | Flas A/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 24,31 | | | (Ski) | St | ♦ | | | | | ♦ | Hs | 2/3 | |||||
1) Kjedebrudd ved km 20,811/20,863 til km 22,200 (+1389/1337 meter).