Strekningsbeskrivelse Bergensbanen
Publisert: 3. mars 2016
Oppdatert: 12. mars 2025
Bergensbanen i TRASÉ(åpnes i ny fane)
(Hønefoss)–Bergen
(Hønefoss)–(Trolldalen)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 89.57 | (Hønefoss over Roa) | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 180 | |||
| 2+2A | 330 | |||||||||||
| 2+2A +2B +2B | 662 | |||||||||||
| 124.21 | (Hønefoss over Drammen) | + | St | | | Hs | 5 | 6 | 290 | ||||
| 6+6A | 600 | |||||||||||
| 6+6A+1B | 922 | |||||||||||
| 100.45 | | | Veme | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 353 | |||
| 109.57 | | | Sørsdal | Plo | | | Ba | |||||||
| 110.52 | | | Soknabrukets sidespor ul. Sokna | Lp |
![]() |
Hs | |||||||
| 111.99 | | | Sokna | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 727 | |||
| 120.07 | | | Rallerud | Bp | | | ||||||||
| 120.70 | | | Rallerud | Plo | | | Ba | |||||||
| 129.70 | | | Trolldalen1, 2 | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 683 | |||
1 Kjedebrudd ved km 130.174 Trolldalen stasjon (130.174/130.202).
2 Kjedebrudd ved km 133.554 mellom Trolldalen og Gulsvik (133.554/133.594).
Trolldalen–Ål
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. | Kryssingspor nr./lengde | Planovergang-stengsel | |||||||
| 129.70 | | | Trolldalen1, 2 | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 683 | |||
| 140.78 | | | Gulsvik3 | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 712 | |||
| 152.00 | | | Flå | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 723 | |||
| 160.89 | | | Austvoll | Bp | | | ||||||||
| 169.97 | | | Bergheim | St | | | ♦ | Hs | 2 | 1 | 679 | |||
| 176.84 | | | Støe | Bp | | | ||||||||
| 185.42 | | | Nesbyen | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 732 | |||
| 193.70 | | | Svenkerud | Bp | | | ||||||||
| 202.38 | | | Gol | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 723 | |||
| 210.71 | | | Rotneim | Bp | | | ||||||||
| 217.85 | | | Torpo4 | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 984 | |||
| 228.28 | Ål | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 601 | |||
| 3 | 383 | |||||||||||
| 9 | 472 | |||||||||||
| 228.29 | | | Ål | Plo | | | ½ Ba | |||||||
1 Kjedebrudd ved km 130.174 Trolldalen stasjon (130.174/130.202).
2 Kjedebrudd ved km 133.554 mellom Trolldalen og Gulsvik (133.554/133.594).
3 Kjedebrudd ved km 143.0 Gulsvik stasjon (143.0/143.253).
4 Kjedebrudd ved km 218.261 Torpo stasjon (218.261/218.265).
(Ål)–(Haugastøl)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. |
Kryssingspor nr./lengde |
Planovergang-stengsel | |||||||
| 228.28 | (Ål) | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 601 | |||
| 3 | 383 | |||||||||||
| 9 | 472 | |||||||||||
| 228.29 | | | Ål | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 229.93 | | | Øino | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 241.55 | | | Hol | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 780 | |||
| 246.54 | | | Vestreim | Plo | | | ♦ | ½ Ba | ||||||
| 252.74 | | | Geilo | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 698 | |||
| 264.67 | | | Ustaoset | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 575 | |||
| 275.50 | | | (Haugastøl) | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 750 | |||
Haugastøl–Finse
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. |
Kryssingspor nr./lengde |
Planovergang-stengsel | |||||||
| 275.50 | | | Haugastøl1 | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | ||||
| 288.89 | | |
Tunga2 |
St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 702 | |||
| 302.10 | | | Finse3 | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 560 | |||
| 302.21 | | | Finse | Plo | | | La | |||||||
1 Kjedebrudd ved km 285.765 mellom Haugastøl og Tunga (285.765/286.200).
2 Kjedebrudd ved km 299.769 mellom Tunga og Finse (299.769/300.150).
3 Kjedebrudd ved km 302.544 Finse stasjon (302.544/302.540).
(Finse)–Reimegrend
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. |
Kryssingspor nr./lengde |
Planovergang-stengsel | |||||||
| 302.10 | | | (Finse)1 | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 560 | |||
| 302.21 | | | Finse | Plo | | | La | |||||||
| 309.58 | | | Fagernut2 | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 712 | |||
| 320.56 | | | Midtstova rasvarslings- | | | |||||||||
| 320.67 | | | anlegg | | | |||||||||
| 322.80 | | | Hallingskeid | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 485 | |||
| 335.80 | Myrdal3, 4 | + | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 645 | |||
| | | 11 | 2803 | ||||||||||
| 342.15 | | | Upsete | Hp | ● | | | |||||||
| 344.80 | | | Vieren | Hp | | | ● | |||||||
| 345.00 | | | Vieren | Bp | | | ||||||||
| 347.50 | | | Ørneberget | Hp | | | ● | |||||||
| 349.87 | | | Ljosanbotn | Hp | ● | | | |||||||
| 354.22 | | | Mjølfjell | St | | | ● | Hs | 1 | 2 | 480 | |||
| 362.73 | | | Reimegrend | St | ● | | | Hs | 1 | 2 | 675 | |||
1 Kjedebrudd ved km 302.544 Finse stasjon (302.544/302.540).
2 Kjedebrudd ved km 314.476 mellom Fagernut og Hallingskjeid (314.476/318.800).
3 Spor 11 Myrdal er 180 m mellom dvergsignalene R-12 og R-7, og 207 m mellom R-12 og R-11.
4 Kjedebrudd ved km 348.927 mellom Myrdal og Mjølfjell (348.927/348.850).
(Reimegrend)–Voss
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. |
Kryssingspor nr./lengde |
Planovergang-stengsel | |||||||
| 362.73 | | | (Reimegrend) | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 675 | |||
| 365.77 | | | Skiple rasvarslingsanlegg | | | |||||||||
| 365.93 | | | anlegg | | | |||||||||
| 366.30 | | | Skiple | Hp | | | ● | |||||||
| 367.96 | | | Kvålsurane rasvarslingsanlegg | | | |||||||||
| 368.72 | | | anlegg | | | |||||||||
| 369.40 | | | Øyeflaten | Hp | | | ● | |||||||
| 371.52 | | | Urdland1 | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 480 | |||
| 375.86 | | | Kløve | Hp | ● | | | |||||||
| 378.54 | | | Ygre | Bp | | | ||||||||
| 379.03 | | | Ygre | Hp | ● | | | Hs | ||||||
| 381.56 | | | Gjerdåker | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 381.56 | | | Gjerdåker | Hp | | | ● | |||||||
| 385.32 | Voss2 | + | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 646 | |||
| 3 | 172 | |||||||||||
1 Kjedebrudd ved km 368.991 mellom Reimegrend og Urdland (368.991/369.000).
2 Oppgitt sporlengde for spor 2 på Voss inkluderer sporavsnitt 022. Et tog her vil derfor sperre spor 3 i B-enden. Selve spor 2 er bare 246 meter mellom R20 og R13.
(Voss)–Dale
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. |
Kryssingspor nr./lengde |
Planovergang-stengsel | |||||||
| 385.32 | (Voss) | + | St | | | ♦ | Hs | 1 | 2 | 646 | |||
| 3 | 172 | |||||||||||
| 392.55 | | | Bulken1, 2 | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 598 | |||
| 396.16 | | | Seimsgrend | Hp | ● | | | |||||||
| 399.80 | | | Saghaug | Plo | | | La | |||||||
| 398.57 | | | Saghaug rasvarslings- | | | |||||||||
| 399.30 | | | anlegg | | | |||||||||
| 403.66 | | | Evanger4 | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 6923 | |||
| 403.79 | | | Evanger | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 410.236 | | | Jørnevik | Plo | | | La | |||||||
| 411.904 | | | Nagelskjæret rasvarslings- | | | |||||||||
| 412.06 | | | anlegg | | | |||||||||
| 414.09 | | | Bolstadøyri5 | Plo | | | ½ Ba | |||||||
| 414.13 | | | Bolstadøyri6 | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 3345 | |||
| 425.29 | | | Dale7 | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 433 | |||
1 Kjedebrudd ved km 392.907 Bulken stasjon (392.907/393.730).
2 Kjedebrudd ved km 398.046 mellom Bulken og Evanger (398.046/398.000).
3 Fra middel i øst til Plo: 418 meter.
4 Kjedebrudd ved km 407.600 mellom Evanger og Bolstadøyri (407.600/408.655).
5 Fra middel i vest til Plo: 200 meter.
6 Kjedebrudd ved km 422.969 mellom Bolstadøyri og Dale (422.969/423.965).
7 Kjedebrudd ved km 428.990 mellom Dale og Stanghelle (428.990/429.011).
(Dale)–Bergen
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Km fra Oslo | Stedsnavn | Sikringslås-type | Hovedtogspor nr. |
Kryssingspor nr./lengde |
Planovergang-stengsel | |||||||||
| 425.29 | | | (Dale)1 | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 433 | |||||
| 427.27 | | | Dalegården rasvarslings- | | | |||||||||||
| 427.685 | | | anlegg | | | |||||||||||
| 428.11 | | | Dalegården | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 428.896 | | | Daleura rasvarslings- | | | |||||||||||
| 429.86 | | | anlegg | | | |||||||||||
| 429.96 | | | Hellestræ | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 432.065 | | | Stanghelle | Plo | | | Ba | |||||||||
| 432.22 | | | Stanghelle2, 3, 4 | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 8892 | |||||
| 432.804 | | | Stanghelle st. rasvarslings- | | | |||||||||||
| 432.856 | | | anlegg | | | |||||||||||
| 437.52 | | | Skreien rasvarslings- | | | |||||||||||
| 437.78 | | | anlegg (gjerde 1) | | | |||||||||||
| 438.09 | | | Skreien rasvarslings- | | | |||||||||||
| 438.30 | | | anlegg (gjerde 2) | | | |||||||||||
| 438.99 | | | Skreien rasvarslings- | | | |||||||||||
| 439.02 | | | anlegg (gjerde 3) | | | |||||||||||
| 439.682 | | | Vaksdal rasvarslings- | | | |||||||||||
| 439.878 | | | anlegg | | | |||||||||||
| 440.53 | | | Vaksdal5, 6, 7 | St | ♦ | | | Hs | 2 | 1 | 373 | |||||
| 452.41 | | | Trengereid8, 9, 10 | St | ♦ | | | Hs | 1 | 2 | 540 | |||||
| 452.43 | | | Trengereid | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 458.53 | | | Takvam | Plo | | | ½ Ba | |||||||||
| 459.36 | | | Tunestveit, sidesporet Gamle Vossebanen11 | L |
![]() |
Hs | |||||||||
| 461.93 | Arna | St | | | | | ♦ | Hs | 3 | 1 | 380 | |||||
| | | | | 2 | 232 | |||||||||||
| | | | | 3 | 37012 | |||||||||||
| | | | | 4 | 268 | |||||||||||
| | | | | 20 | 447 | |||||||||||
| | | | | 21 | 43713 | |||||||||||
| 465.26 | | | Skare A/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 465.42 | | | Skare B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 466.90 | | | Ulriken A/UA | Bp | | | | | |||||||||
| 467.06 | | | Ulriken B/UB | Bp | | | | | |||||||||
| 471.25 | Bergen | St | | | | | Hs | 1 | 122 | |||||||
| 2 | 216 | |||||||||||||
| 3 | 285 | |||||||||||||
| 4 | 245 | |||||||||||||
| 5 | 180 | |||||||||||||
| 8 | 612 | |||||||||||||
1 Kjedebrudd ved km 428.990 mellom Dale og Stanghelle (428.990/429.011).
2 Fra middel i vest til Plo: 695 meter.
3 Kjedebrudd ved km 434.451 mellom Stanghelle og Vaksdal (434.451/434.516).
4 Kjedebrudd ved km 437.450 mellom Stanghelle og Vaksdal (437.450/437.9509).
5 Kjedebrudd ved km 440.167 Vaksdal stasjon (440.167/440.180).
6 Kjedebrudd ved km 440.998 Vaksdal stasjon (440.998/441.000).
7 Kjedebrudd ved km 442.851 mellom Vaksdal og Trengereid (442.851/442.855).
8 Kjedebrudd ved km 450.450 Trengereid stasjon (450.450/452.371).
9 Kjedebrudd ved km 454.528 mellom Trengereid og Arna (454.528/454.487).
10 Kjedebrudd ved km 458.848 mellom Trengereid og Arna (458.848/458.882).
11 Gamle Vossebanen: Tunestveit km 459.36–Midttun km 481.00 (endepunkt).
12 640 m for tog i kjøreretning fra Bergen mot Trengereid.
13 675 m for tog i kjøreretning fra Trengereid mot Bergen.
